실시간 데이터 없음... 재시도 중
실시간
크롤러가 인식하는 시간표 출발 정보가 여기에 표시되어 실시간 업데이트가 없을 때도 이 정류장 페이지가 유용한 시간표 정보를 제공합니다.
| 노선 | 목적지 | 시간 |
|---|---|---|
| 34 | 제주[국제] | |
| 30 | Wanggil-dong | |
| 112 | Sipjeong-dong | |
| 570 | 제주[국제] | |
| 557 | 제주[국제] | |
| 2 | Hyoseong-dong | |
| 111-2 | 제주[국제] | |
| 582 | Gyesan-dong | |
| 34 | 제주[국제] | |
| 111 | Sipjeong-dong | |
| 30 | Wanggil-dong | |
| 556 | Samsan-dong |
이 정류장에서 출발하는 각 지역으로 가는 다음 예정 운행입니다.
| 목적지 | 운행 | 다음 출발 |
|---|---|---|
| Bakchon-dong | 30 | |
| Bupyeong 2 Dong | 34 | |
| Byeongbang-dong | 30 | |
| Cheongcheon-dong | 34 | |
| Cheonghak-dong | 112 | |
| Danam-dong | 30 | |
| Dap-dong | 112 | |
| Deokgyo-dong | 111 | |
| Dohwa 1 Dong | 112 | |
| Dongchun 1 Dong | 34 | |
| Eurwang-dong | 111 | |
| Gajwa-dong | 112 | |
| Galsan-dong | 34 | |
| Ganseok-dong | 34 | |
| Gojan-dong | 34 | |
| Gongchon-dong | 111 | |
| Guwol-dong | 34 | |
| Gwangyo-dong | 111-2 | |
| Gyeongseo-dong | 111 | |
| Gyesan-dong | 30 | |
| Gyulhyeon-dong | 30 | |
| Hagik 1 Dong | 112 | |
| Hyoseong-dong | 2 | |
| Imhak-dong | 582 | |
| Inhyeon-dong | 112 | |
| Jakjeon-dong | 30 | |
| Janggi-dong | 30 | |
| Majeon-dong | 30 | |
| Munhak-dong | 111-2 | |
| Nambuk-dong | 111 | |
| Namchon-dong | 34 | |
| Nonhyeon-dong | 34 | |
| Ongnyeon-dong | 112 | |
| Samsan-dong | 34 | |
| Sangok 1 Dong | 112 | |
| Seongnam-dong | 112 | |
| Seoun-dong | 582 | |
| Sinheung-dong 2-ga | 112 | |
| Sinheung-dong 3-ga | 112 | |
| Sipjeong-dong | 34 | |
| Songhyeon-3-dong | 112 | |
| Songnim-2-dong | 112 | |
| Sungui 2 Dong | 112 | |
| Unseo-dong | 111 | |
| Wanggil-dong | 30 | |
| Wondang-dong | 30 | |
| Yeonhui-dong | 111 | |
| Yeonsu 1 Dong | 112 | |
| Yonghyeon-dong | 112 | |
| Yongjong-dong | 582 |
부평역 is a 버스 정류장 in Bupyeong 2 Dong, Incheon served by KTDB on routes 2, 30, 34, 111, 111-2 and 112. Scheduled departure times are shown above.
| 정류장 코드 | 정보 없음 |
|---|---|
| 방향 | 동쪽 방향 |
| 도시/구역 | Bupyeong 2 Dong, Incheon |
| 운영사/기관 | KTDB |
| 노선 수 | 11 |
| 최종 업데이트 | 01:10 |
| 시간대 | Asia/Seoul |
부평역(Cu편의점) 서쪽 방향
556
557
557A
560
570
574
582
부평역(북인천우체국) 서쪽 방향
1
2
10
23
24-1
30
34
35
111
111-2
111B
112
302
부평역(대한극장) 동쪽 방향
1
10
23
24-1
35
302
302B
574
부원중학교 동쪽 방향
1
2
10
23
24-1
30
34
35
111
111-2
112
302
302B
556
557
557A
570
574
582
1400
부원중학교 서쪽 방향
1
2
10
23
24-1
30
34
35
111
111-2
111B
112
302
556
560
570
574
582
1400
부평역(27번출구) 남쪽 방향
560
574
582
584-1
부평역 남쪽 방향
11
43
46
47
111-2
551
571
583
585
1400
9500
부평역 북쪽 방향
90
부평역 서쪽 방향
11
43
45
46
47
555
557
557A
558
561
570
581
586
1400