Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 20 | 청주[국제] | |
| 5 | Daeya-dong | |
| 20 | 청주[국제] | |
| 20 | 청주[국제] | |
| 5 | Daeya-dong | |
| 20 | 청주[국제] | |
| 5 | Daeya-dong | |
| 20 | 청주[국제] | |
| 20 | 청주[국제] | |
| 5 | Daeya-dong | |
| 20 | 청주[국제] | |
| 790 | 청주[국제] |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Daeya-dong | 5 | |
| Dorim-dong | 5 | |
| Guwol-dong | 20 | |
| Hagik 1 Dong | 5 | |
| Mansu-dong | 790 | |
| Namchon-dong | 20 | |
| Nonhyeon-dong | 20 | |
| Sangok 1 Dong | 20 | |
| Seochang-dong | 5 | |
| Yonghyeon-dong | 5 |
선수촌사거리 is a Bushaltestelle served by KTDB on routes 5, 20, 790 and 790B. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Nicht verfügbar |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 4 |
| Zuletzt aktualisiert | 19:05 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |