ライブデータなし…再試行中
ライブ
クローラーが認識できる時刻表の出発情報をここに表示し、ライブ更新が利用できない場合でもこの停留所ページに有用なスケジュール情報を提供します。
| 路線 | 行き先 | 時刻 |
|---|---|---|
| 70 | Gasa-dong | |
| 70 | Gasa-dong | |
| 50-9 | Jije-dong | |
| 50-9 | Jije-dong | |
| 37 | Seokjeong-dong | |
| 2-2 | Dangwang-dong | |
| 22-1 | 대원여객 | |
| 50-9 | Jije-dong | |
| 37 | Seokjeong-dong | |
| 2-2 | Dangwang-dong | |
| 38-1 | 대원여객 | |
| 50-9 | Jije-dong |
この停留所から各地域へ向かう次の予定サービス。
| 行き先 | サービス | 次の出発 |
|---|---|---|
| Baegam-myeon | 35 | |
| Bijeon-dong | 50-9 | |
| Bogae-myeon | 37 | |
| Bongnam-dong | 50-9 | |
| Bongsan-dong | 50-9 | |
| Chang-dong | 37 | |
| Daecheon-dong | 2-2 | |
| Daedeok-myeon | 50-9 | |
| Dangwang-dong | 2-2 | |
| Gasa-dong | 70 | |
| Geumgwang-myeon | 2-2 | |
| Gimnyangjang-dong | 22-1 | |
| Gongdo | 50-9 | |
| Gyo-dong | 37 | |
| Hapjeong-dong | 50-9 | |
| Hongmun-dong | 37 | |
| Idong-eup | 22-1 | |
| Iljuk-myeon | 37 | |
| Janghowon | 37 | |
| Jeombong-dong | 37 | |
| Jeomdong-myeon | 37 | |
| Jije-dong | 50-9 | |
| Juksan | 37 | |
| Nam-dong | 22-1 | |
| Oksan-dong | 50-9 | |
| Pyeongtaek-dong | 50-9 | |
| Samgyo-dong | 37 | |
| Samjuk | 37 | |
| Sang-dong | 37 | |
| Segyo-dong | 50-9 | |
| Seoin-dong | 50-9 | |
| Seokjeong-dong | 50-9 | |
| Seolseong-myeon | 37 | |
| Sindae-dong | 50-9 | |
| Singeonji-dong | 50-9 | |
| Sosa-dong | 50-9 | |
| Sungin-dong | 2-2 | |
| Tongbok-dong | 50-9 | |
| Yangseong-myeon | 22-1 | |
| Yeong-dong | 50-9 | |
| Yeonji-dong | 2-2 | |
| Yongi-dong | 50-9 |
보개우체국 is a バス停 in Gahyeon-dong, Anseong served by KTDB on routes 1, 1-3, 2-2, 5, 5-2 and 7. Scheduled departure times are shown above.
| 停留所コード | 利用不可 |
|---|---|
| 方向 | 北東行き |
| 市区町村 | Gahyeon-dong, Anseong |
| 運行会社/機関 | KTDB |
| 路線数 | 28 |
| 最終更新 | 09:10 |
| タイムゾーン | Asia/Seoul |
보개우체국.가사동
1
1-3
1-5
2-2
5
5-2
7
7-1
7-2
7-3
8-2
10-2
10-7
15-1
15-2
15-3
15-4
20
22-1
35
37
37-1
38-1
50-1
50-2
50-3
50-7
50-9
60
60-3
70
100
370
380
보개우체국 北行き
1-5
15-1
15-2
15-3
15-4
봉산로타리.안성시청 東行き
1
1-3
1-5
2-2
5
5-2
7
7-1
7-2
7-3
8-2
10-2
10-7
15-1
15-2
15-3
15-4
20
35
37
37-1
38-1
50-1
50-2
50-3
50-7
50-9
60
60-3
70
370
380
가현동 西行き
2
2-1
2-5
2-6
2-8
2-11
안성푸르지오아파트 東行き
1
1-3
2-2
5
5-2
7
7-1
7-2
7-3
8-2
10-2
10-7
20
22-1
35
37
37-1
38-1
50-1
50-2
50-3
50-7
50-9
60
60-3
70
370
380
가현동 東行き
2
2-1
2-5
2-6
2-8
2-11
봉산로타리.안성시청 北西行き
2-2
보개농협.가사동 南西行き
1-5
15-1
15-2
15-3
15-4
봉산로타리.안성시청 南西行き
201