ライブデータなし…再試行中
ライブ
クローラーが認識できる時刻表の出発情報をここに表示し、ライブ更新が利用できない場合でもこの停留所ページに有用なスケジュール情報を提供します。
| 路線 | 行き先 | 時刻 |
|---|---|---|
| 916-1 | Bungmunno 2-ga | |
| 40-1 | Bongmyeong-dong | |
| 417-1 | Bugang-myeon | |
| 920 | Oksan-myeon | |
| 40-2 | Bongmyeong-dong | |
| 412 | Bongmyeong-dong | |
| 40-1 | Bongmyeong-dong | |
| 851 | Bongmyeong-dong | |
| 40-2 | Bongmyeong-dong | |
| 416 | Bongmyeong-dong | |
| 851 | Bongmyeong-dong | |
| 417 | Bugang-myeon |
この停留所から各地域へ向かう次の予定サービス。
| 行き先 | サービス | 次の出発 |
|---|---|---|
| Bangseo-dong | 920 | |
| Bokdae-dong | 40-1 | |
| Bongmyeong-dong | 40-1 | |
| Bugang-myeon | 417-1 | |
| Bungmunno 2-ga | 916-1 | |
| Bungmunno 3-ga | 916-1 | |
| Bunpyeong-dong | 417-1 | |
| Gaesin-dong | 851 | |
| Gagyeong-dong | 416 | |
| Jeongsang-dong | 920 | |
| Jibuk-dong | 920 | |
| Jujung-dong | 851 | |
| Mipyeong-dong | 417-1 | |
| Mochung-dong | 417-1 | |
| Munam-dong | 920 | |
| Munhwa-dong | 417-1 | |
| Naedeok-dong | 916-1 | |
| Nami-myeon | 417-1 | |
| Oksan-myeon | 920 | |
| Sachang-dong | 40-1 | |
| Sacheon-dong | 851 | |
| Sajik-dong | 40-1 | |
| Sangsin-dong | 920 | |
| Sannam-dong | 851 | |
| Seokgok-dong | 416 | |
| Seokgyo-dong | 417-1 | |
| Seomun-dong | 40-1 | |
| Seoun-dong | 920 | |
| Sinbong-dong | 916-1 | |
| Sindae-dong | 920 | |
| Songjeol-dong | 916-1 | |
| Songjeong-dong | 40-1 | |
| Sugok-dong | 417-1 | |
| Uam-dong | 916-1 | |
| Undong-dong | 920 | |
| Wonpyeong-dong | 920 | |
| Woro-dong | 920 | |
| Yongam-dong | 920 | |
| Yongjeong-dong | 851 | |
| Yullyang-dong | 851 |
푸르지오.우미린아파트 is a バス停 in Songjeol-dong, Cheongju served by KTDB on routes 40-1, 40-2, 412, 413, 414 and 41-5. Scheduled departure times are shown above.
| 停留所コード | 利用不可 |
|---|---|
| 方向 | 南東行き |
| 市区町村 | Songjeol-dong, Cheongju |
| 運行会社/機関 | KTDB |
| 路線数 | 15 |
| 最終更新 | 01:09 |
| タイムゾーン | Asia/Seoul |
푸르지오.우미린아파트 北西行き
40-1
40-2
412
413
414
415
416
417
417-1
417-2
417-3
418
419
851
916-2
920
정하 南行き
511
516
517
841
내곡초등학교 北西行き
412
413
414
415
416
417
417-1
417-2
417-3
419
851
정하종점 北行き
511
513-2
516
517
841
841-1
913
내곡초등학교 南東行き
412
413
414
415
416
417
417-1
417-2
417-3
418
419
851
곰두리체육관 南東行き
511
516
517
841
841-1
913
곰두리체육관 北西行き
511
513-2
516
517
841
841-1
913
정하 南行き
841-1
913
우방아이유쉘아파트 北東行き
40-1
40-2