无实时数据…正在重试
实时
此处显示爬虫可见的时刻表发车信息,以便在无实时更新时,本站页面仍提供有用的时刻内容。
| 路线 | 目的地 | 时间 |
|---|---|---|
| 917 | Yongjeong-dong | |
| 515 | Yongjeong-dong | |
| 50-2 | Yongjeong-dong | |
| 50-1 | Yongjeong-dong | |
| 820 | Yongjeong-dong | |
| 915 | Woro-dong | |
| 50-2 | Yongjeong-dong | |
| 514 | Yongjeong-dong | |
| 820 | Yongjeong-dong | |
| 50-1 | Yongjeong-dong | |
| 50-2 | Yongjeong-dong | |
| 513 | Yongjeong-dong |
从此站点发往各个社区的下一班计划服务。
| 目的地 | 服务 | 下一班发车 |
|---|---|---|
| Bangseo-dong | 820 | |
| Biha-dong | 515 | |
| Bokdae-dong | 917 | |
| Bungmunno 2-ga | 915 | |
| Bungmunno 3-ga | 915 | |
| Bunpyeong-dong | 50-2 | |
| Gaesin-dong | 50-1 | |
| Gagyeong-dong | 515 | |
| Gangnae-myeon | 515 | |
| Gangseo-dong | 515 | |
| Geumcheon-dong | 917 | |
| Hyangjeong-dong | 917 | |
| Hyuam-dong | 515 | |
| Jeongbong-dong | 514 | |
| Jibuk-dong | 820 | |
| Jidong-dong | 514 | |
| Jungnim-dong | 50-2 | |
| Juseong-dong | 915 | |
| Mipyeong-dong | 50-2 | |
| Munhwa-dong | 917 | |
| Naedeok-dong | 915 | |
| Nami-myeon | 50-2 | |
| Oebuk-dong | 918 | |
| Pyeong-dong | 918 | |
| Sachang-dong | 917 | |
| Sajik-dong | 917 | |
| Sannam-dong | 820 | |
| Seochon-dong | 514 | |
| Seokso-dong | 515 | |
| Seomun-dong | 515 | |
| Seonghwa-dong | 820 | |
| Sinseong-dong | 917 | |
| Songjeong-dong | 917 | |
| Tap-dong | 917 | |
| Uam-dong | 915 | |
| Undong-dong | 915 | |
| Woro-dong | 915 | |
| Yeongun-dong | 872-2 | |
| Yongam-dong | 50-2 | |
| Yongdam-dong | 917 | |
| Yongjeong-dong | 917 | |
| Yullyang-dong | 915 |
금천중학교 is a 公交车站 in Geumcheon-dong, Cheongju served by KTDB on routes 50-1, 50-2, 513, 513-1, 514 and 515. Scheduled departure times are shown above.
| 站点代码 | 不可用 |
|---|---|
| 方向 | 北行 |
| 城市/区 | Geumcheon-dong, Cheongju |
| 运营商/机构 | KTDB |
| 线路数量 | 11 |
| 最后更新 | 01:10 |
| 时区 | Asia/Seoul |
동주초등학교 南行
50-1
50-2
513
513-1
514
515
820
872-1
915
917
918
장자마을현대아파트 东行
513
513-1
514
515
820
872-1
915
917
918
세영첼시빌 西行
513
513-1
514
515
820
872-2
915
917
918
주성고등학교 北行
50-1
50-2
국제테니스장 东南行
50-1
50-2
513
513-1
514
515
820
872-1
915
917
918
장자마을5단지아파트 西南行
513
513-1
514
515
820
872-2
915
917
918
장자마을5단지아파트 东北行
513
513-1
514
515
820
872-1
915
917
918
국제테니스장 西北行
50-1
50-2
513
513-1
514
515
820
872-2
915
917
918
가좌마을2단지아파트 东南行
50-1
50-2