Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 871 | Woro-dong | |
| 50-2 | Yongjeong-dong | |
| 514 | Yongjeong-dong | |
| 513 | Yongjeong-dong | |
| 872 | Woro-dong | |
| 842-1 | Woro-dong | |
| 50-2 | Yongjeong-dong | |
| 917 | Yongjeong-dong | |
| 513-1 | Yongjeong-dong | |
| 871 | Woro-dong | |
| 50-2 | Yongjeong-dong | |
| 842-2 | Woro-dong |
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Biha-dong | 513 | |
| Bokdae-dong | 50-2 | |
| Bungmunno 1-ga | 514 | |
| Bungmunno 2-ga | 871 | |
| Bungmunno 3-ga | 871 | |
| Bunpyeong-dong | 50-2 | |
| Gaesin-dong | 842-2 | |
| Gagyeong-dong | 50-2 | |
| Gangnae-myeon | 514 | |
| Gangseo-dong | 513 | |
| Geumcheon-dong | 871 | |
| Hyangjeong-dong | 514 | |
| Hyuam-dong | 513 | |
| Jeongbong-dong | 514 | |
| Jidong-dong | 514 | |
| Jujung-dong | 871 | |
| Jungnim-dong | 50-2 | |
| Mipyeong-dong | 50-2 | |
| Mochung-dong | 842-1 | |
| Munhwa-dong | 871 | |
| Naedeok-dong | 871 | |
| Nami-myeon | 50-2 | |
| Odong-dong | 871 | |
| Oebuk-dong | 918 | |
| Pyeong-dong | 918 | |
| Sachang-dong | 50-2 | |
| Sacheon-dong | 872 | |
| Sajik-dong | 50-2 | |
| Seochon-dong | 514 | |
| Seokgyo-dong | 842-1 | |
| Seokso-dong | 514 | |
| Seomun-dong | 50-2 | |
| Seonghwa-dong | 50-2 | |
| Seoun-dong | 871 | |
| Sinseong-dong | 917 | |
| Songjeong-dong | 514 | |
| Suui-dong | 513 | |
| Tap-dong | 871 | |
| Uam-dong | 871 | |
| Undong-dong | 871 | |
| Woro-dong | 871 | |
| Yongam-dong | 871 | |
| Yongdam-dong | 50-2 | |
| Yongjeong-dong | 871 | |
| Yullyang-dong | 871 |
금천동 is a przystanek autobusowy in Geumcheon-dong, Cheongju served by KTDB on routes 50-2, 513, 513-1, 514, 515 and 842-1. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | W kierunku południowo-zachodnim |
| Miasto/dzielnica | Geumcheon-dong, Cheongju |
| Operator/agencja | KTDB |
| Liczba tras | 11 |
| Ostatnia aktualizacja | 09:07 |
| Strefa czasowa | Asia/Seoul |
금천동 W kierunku wschodnim
50-1
513
513-1
514
515
842-1
842-2
871
872
917
918
청주동중학교 W kierunku północnym
50-1
513
513-1
514
515
842-1
842-2
871
872
917
918
금천동행정복지센터 W kierunku zachodnim
50-2
513
513-1
514
515
842-1
842-2
871
872
917
918
금천초등학교 W kierunku południowym
50-2
513
513-1
514
515
842-1
842-2
871
872
917
918
금천동행정복지센터 W kierunku wschodnim
50-1
513
513-1
514
515
842-1
842-2
871
872
917
918
제1금탑교 W kierunku północnym
863-1
872-1
915
금천삼일아파트 W kierunku północno-wschodnim
863-1
872-1
915
금천삼일아파트 W kierunku południowo-zachodnim
863-2
872-2
915
제1금탑교 W kierunku południowo-wschodnim
50-2
513
513-1
514
515
842-1
842-2
863-2
871
872
872-2
915
917
918