Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 310 | Yeongtong-dong | |
| 51 | Homaesil-dong | |
| 5 | Pajang-dong | |
| 98 | Pajang-dong | |
| 900 | Yeongtong-dong | |
| 310 | Yeongtong-dong | |
| 900 | Yeongtong-dong | |
| 5 | Pajang-dong | |
| 98 | Pajang-dong | |
| 310 | Yeongtong-dong | |
| 900 | Yeongtong-dong | |
| 12 | Jinan-dong |
O próximo serviço programado para cada bairro servido a partir desta paragem.
| Destino | Serviço | Próxima partida |
|---|---|---|
| Anyang-dong | 900 | |
| Banjeong-dong | 12 | |
| Bansong-dong | 98 | |
| Banwol-dong | 98 | |
| Bisan-dong | 900 | |
| Buksu-dong | 7-2 | |
| Byeongjeom-dong | 12 | |
| Daerim-dong | 900 | |
| Dangjeong-dong | 900 | |
| Doksan-dong | 900 | |
| Gisan-dong | 12 | |
| Gocheon-dong | 900 | |
| Godeung-dong | 310 | |
| Gosaek-dong | 51 | |
| Guro-dong | 900 | |
| Gwonseon-dong | 310 | |
| Ha-dong | 7-2 | |
| Hogye-dong | 900 | |
| Homaesil-dong | 51 | |
| Hwaseo-dong | 310 | |
| Imok-dong | 310 | |
| Ingye-dong | 51 | |
| Iui-dong | 7-2 | |
| Jangan-dong | 7-2 | |
| Jeongja-dong | 5 | |
| Jinan-dong | 12 | |
| Jowon-dong | 310 | |
| Maegyo-dong | 51 | |
| Maesanno 1-ga | 310 | |
| Maesanno 2-ga | 51 | |
| Maetan-dong | 51 | |
| Mangpo-dong | 310 | |
| Namsu-dong | 7-2 | |
| Neung-dong | 98 | |
| Ojeon-dong | 900 | |
| Pajang-dong | 310 | |
| Paldallo 3-ga | 98 | |
| Pyeong-dong | 51 | |
| Sanghyeon-dong | 7-2 | |
| Seocheon-dong | 3 | |
| Seodun-dong | 51 | |
| Seoksu-dong | 900 | |
| Seongbok-dong | 7-2 | |
| Seryu-dong | 310 | |
| Siheung-dong | 900 | |
| Sindaebang-dong | 900 | |
| Singil-dong | 900 | |
| Sinpung-dong | 98 | |
| Songjuk-dong | 310 | |
| Tap-dong | 51 | |
| Uman-dong | 7-2 | |
| Wanggok-dong | 900 | |
| Woncheon-dong | 98 | |
| Yeonghwa-dong | 310 | |
| Yeongtong-dong | 310 | |
| Yeonmu-dong | 7-2 |
벽적골주공아파트 is a paragem de autocarro in Yeongtong-dong, Suwon served by KTDB on routes 2-1, 3, 5, 7-2, 12 and 13-1. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Sentido Noroeste |
| Cidade/distrito | Yeongtong-dong, Suwon |
| Operador/agência | KTDB |
| Número de rotas | 10 |
| Última atualização | 09:07 |
| Fuso horário | Asia/Seoul |
벽적골태영아파트 Sentido Nordeste
2-1
3
5
7-2
12
13-1
51
98
310
900
동보신명아파트 Sentido Sudeste
12
동보신명아파트 Sentido Noroeste
12
우성아파트 Sentido Oeste
2-1
3
5
7-2
12
13-1
51
98
310
900
영통롯데아파트 Sentido Norte
2-1
3
5
7-2
12
13-1
51
98
310
900
영통주공9단지 Sentido Oeste
2-1
2-2
3
8
20-2
34
34-1
203
720-1
720-3
721
신나무실아파트 Sentido Nordeste
2-1
3
5
7-2
13-1
51
98
310
900
신나무실아파트 Sentido Sudoeste
2-1
3
5
7-2
13-1
51
98
310
900
태장중학교 Sentido Sudeste
12