Geen live data... opnieuw proberen
LIVE
Hier worden door de crawler zichtbare dienstregelingvertrekken getoond zodat deze haltepagina nuttige dienstregelinginformatie bevat wanneer live updates niet beschikbaar zijn.
| Route | Bestemming | Tijd |
|---|---|---|
| 2-1 | Mangpo-dong | |
| 13-1 | Mangpo-dong | |
| 3 | Mangpo-dong | |
| 13-1 | Mangpo-dong | |
| 3 | Mangpo-dong | |
| 2-1 | Mangpo-dong | |
| 13-1 | Mangpo-dong | |
| 7002 | 제주[국제] | |
| 3 | Mangpo-dong | |
| 13-1 | Mangpo-dong | |
| 2-1 | Mangpo-dong | |
| 13-1 | Mangpo-dong |
De volgende geplande dienst naar elke wijk die vanaf deze halte bediend wordt.
| Bestemming | Dienst | Volgende vertrek |
|---|---|---|
| Buksu-dong | 3 | |
| Cheoncheon-dong | 2-2 | |
| Cheonggye-dong | 7002 | |
| Geumgok-dong | 13-1 | |
| Godeung-dong | 2-2 | |
| Guun-dong | 13-1 | |
| Gwanyang-dong | 7002 | |
| Gwonseon-dong | 13-1 | |
| Gyo-dong | 2-1 | |
| Homaesil-dong | 13-1 | |
| Hwaseo-dong | 2-1 | |
| Ingye-dong | 13-1 | |
| Iui-dong | 7002 | |
| Jangan-dong | 3 | |
| Jeongja-dong | 2-1 | |
| Ji-dong | 3 | |
| Maegyo-dong | 2-1 | |
| Maehyang-dong | 2-2 | |
| Maesanno 1-ga | 13-1 | |
| Maetan-dong | 13-1 | |
| Mangpo-dong | 13-1 | |
| Naegok-dong | 3002 | |
| Namsu-dong | 2-2 | |
| Paldallo 2-ga | 3 | |
| Paldallo 3-ga | 3 | |
| Poil-dong | 7002 | |
| Seocheon-dong | 2-1 | |
| Seocho 2-dong | 3002 | |
| Seodun-dong | 13-1 | |
| Seongbok-dong | 7002 | |
| Seryu-dong | 13-1 | |
| Sinpung-dong | 3 | |
| Tap-dong | 13-1 | |
| Uman-dong | 3 | |
| Woncheon-dong | 13-1 | |
| Yangjae-dong | 3002 | |
| Yeong-dong | 3 | |
| Yeongdeok-dong | 13-1 | |
| Yeonghwa-dong | 3 | |
| Yeongtong-dong | 13-1 | |
| Yeonmu-dong | 2-2 | |
| Yuljeon-dong | 2-2 |
수원남부버스공영차고지 is a bushalte served by KTDB on routes 2-1, 2-2, 3, 13-1, 3002 and 7002. Scheduled departure times are shown above.
| Haltecode | Niet beschikbaar |
|---|---|
| Richting | Noordwaarts |
| Stad/wijk | Niet beschikbaar |
| Uitbater/organisatie | KTDB |
| Aantal routes | 6 |
| Laatst bijgewerkt | 01:10 |
| Tijdzone | Asia/Seoul |
수원순복음교회 Oostwaarts
5
5-2
5-3
7-1
7-1A
7-2
13-5
20-2
64
150
151
310
900
곡반초등학교 Westwaarts
5
5-2
5-3
7-1
7-1A
7-2
13-5
20-2
64
150
151
310
900
3002
7002
권선대림아파트 Noordwaarts
51
권선대림아파트 Zuidwaarts
51
영통아이파크캐슬2단지.래미안영통마크원1단지 Oostwaarts
2-1
2-2
3
5
5-2
5-3
7-1
7-1A
7-2
13-1
13-5
20-2
51
64
150
151
310
900
래미안영통마크원1단지.영통아이파크캐슬2단지 Westwaarts
5
5-2
5-3
7-1
7-1A
7-2
13-5
20-2
51
64
150
151
310
900
곡반중학교 Oostwaarts
5
5-2
5-3
7-1
7-1A
7-2
13-5
20-2
64
150
151
310
900
3002
7002
곡반중학교.수원아이파크 Noordoostwaarts
11-1
80
82-1
83-1
92
99-2
권선현대아파트 Westwaarts
51