Нет данных в реальном времени... повторная попытка
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Здесь отображаются расписания, видимые для поисковых систем, чтобы страница остановки оставалась полезной при отсутствии обновлений в реальном времени.
| Маршрут | Пункт назначения | Время |
|---|---|---|
| 80 | Gwonseon-dong | |
| 5 | 청주[국제] | |
| 7-1A | Jangji-dong | |
| 310 | 청주[국제] | |
| 99-2 | 청주[국제] | |
| 900 | 청주[국제] | |
| 112 | Gwonseon-dong | |
| 7-1 | 청주[국제] | |
| 5-2 | Seodun-dong | |
| 20-2 | 청주[국제] | |
| 82-1 | Gwonseon-dong | |
| 7002 | 청주[국제] |
Следующий запланированный рейс до каждого района, обслуживаемого с этой остановки.
| Пункт назначения | Сервис | Следующее отправление |
|---|---|---|
| Bansong-dong | 7-1 | |
| Banwol-dong | 7-1A | |
| Cheoncheon-dong | 99-2 | |
| Cheonggye-dong | 5-2 | |
| Gisan-dong | 64 | |
| Gwonseon-dong | 80 | |
| Ha-dong | 20-2 | |
| Homaesil-dong | 151 | |
| Imok-dong | 5 | |
| Ingye-dong | 99-2 | |
| Iui-dong | 7-2 | |
| Jangji-dong | 7-1A | |
| Jowon-dong | 99-2 | |
| Maesanno 1-ga | 5 | |
| Maetan-dong | 99-2 | |
| Mangpo-dong | 5 | |
| Mok-dong | 5-2 | |
| Neung-dong | 64 | |
| Omokcheon-dong | 99-2 | |
| Osan-dong | 7-1A | |
| Pajang-dong | 5 | |
| Sancheok-dong | 5-2 | |
| Sanghyeon-dong | 20-2 | |
| Seocheon-dong | 7-2 | |
| Seodun-dong | 5-2 | |
| Seogu-dong | 5-2 | |
| Seongbok-dong | 7-2 | |
| Seryu-dong | 5 | |
| Song-dong | 7-1A | |
| Uman-dong | 7-2 | |
| Yeongcheon-dong | 7-1A | |
| Yeonghwa-dong | 5 | |
| Yeongtong-dong | 5 | |
| Yuljeon-dong | 99-2 |
수원아이파크시티.선일초교 is a автобусная остановка served by KTDB on routes 5, 5-2, 7-1, 7-1A, 7-2 and 13-5. Scheduled departure times are shown above.
| Код остановки | Недоступно |
|---|---|
| Направление | Недоступно |
| Город/район | Недоступно |
| Оператор/агентство | KTDB |
| Количество маршрутов | 19 |
| Последнее обновление | 07:04 |
| Часовой пояс | Asia/Seoul |
선일초등학교
5
5-2
7-1
7-1A
7-2
13-5
20-2
64
80
82-1
88
88-1
99-2
150
151
310
900
3002
3007
3008
7001
7002
8800
P9110(출근)
수원아이파크시티.선일초교
88
88-1
3007
3008
7001
8800
곡반중학교.수원아이파크
11-1
80
82-1
83-1
92
99-2
112
권선보성.두산동아.신우아파트
20-2
99-2
대원아파트
11-1
83-1
88
88-1
92
3007
3008
7001
곡반중학교.수원아이파크
11-1
80
82-1
83-1
92
99-2
우남아파트
5-3
11-1
83-1
88
88-1
92
3007
3008
7001
수원아이파크2단지
112
권선보성.두산동아.신우아파트
20-2
99-2
4000
4500