無即時資料…正在重試
即時
此處顯示爬蟲可見的時刻表發車時間,確保當無即時更新時,本站頁仍有有用的時刻表內容。
| 路線 | 目的地 | 時間 |
|---|---|---|
| 62-1 | Bansong-dong | |
| 92-1 | Bansong-dong | |
| 7-1 | Bansong-dong | |
| 62-1 | Bansong-dong | |
| 92-1 | Bansong-dong | |
| 62-1 | Bansong-dong | |
| 6004 | Bansong-dong | |
| 7-1 | Bansong-dong | |
| 92-1 | Bansong-dong | |
| 62-1 | Bansong-dong | |
| 7-1 | Bansong-dong | |
| 92-1 | Bansong-dong |
此站點發往各區域的下一班預定服務。
| 目的地 | 服務 | 下一班發車 |
|---|---|---|
| Bansong-dong | 62-1 | |
| Banwol-dong | 62-1 | |
| Buksu-dong | 62-1 | |
| Cheoncheon-dong | 62-1 | |
| Dangsu-dong | 13-5 | |
| Geumgok-dong | 62-1 | |
| Godeung-dong | 7-1 | |
| Guun-dong | 62-1 | |
| Gwonseon-dong | 92-1 | |
| Hagwanggyo-dong | 7-1 | |
| Homaesil-dong | 62-1 | |
| Hwaseo-dong | 92-1 | |
| Ingye-dong | 62-1 | |
| Iui-dong | 7-1 | |
| Jangan-dong | 7-1 | |
| Jeongja-dong | 62-1 | |
| Ji-dong | 62-1 | |
| Jowon-dong | 62-1 | |
| Maegyo-dong | 92-1 | |
| Maesanno 1-ga | 92-1 | |
| Maesanno 2-ga | 92-1 | |
| Maesanno 3-ga | 92-1 | |
| Maetan-dong | 62-1 | |
| Mangpo-dong | 62-1 | |
| Neung-dong | 62-1 | |
| Paldallo 2-ga | 62-1 | |
| Paldallo 3-ga | 62-1 | |
| Seocho 2-dong | 6004 | |
| Seodun-dong | 92-1 | |
| Seogu-dong | 92-1 | |
| Seryu-dong | 7-1 | |
| Sin-dong | 62-1 | |
| Sinpung-dong | 62-1 | |
| Songjuk-dong | 62-1 | |
| Tap-dong | 62-1 | |
| Uman-dong | 62-1 | |
| Woncheon-dong | 62-1 | |
| Yangjae-dong | 6004 | |
| Yeoksam 1-dong | 6004 | |
| Yeong-dong | 62-1 | |
| Yeongcheon-dong | 6004 | |
| Yeonghwa-dong | 62-1 | |
| Yeongtong-dong | 62-1 | |
| Yeonmu-dong | 7-1 | |
| Yeoul-dong | 6004 | |
| Yuljeon-dong | 62-1 |
동탄국제고등학교 is a 公車站 in Bansong-dong, Hwaseong served by KTDB on routes 7-1, 13-5, 62-1, 92-1, 6004 and H16(A). Scheduled departure times are shown above.
| 車站代碼 | 無資料 |
|---|---|
| 方向 | 往北 |
| 城市/區域 | Bansong-dong, Hwaseong |
| 營運商/機構 | KTDB |
| 路線數量 | 6 |
| 最後更新 | 09:09 |
| 時區 | Asia/Seoul |
동탄국제고등학교 往南
13-5
19-1
62-1
64
71
92-1
98
6004
H16(B)
나루마을.월드반도 往西北
6
19
19-2
19-3
64
71
4108
4403
H2
H10
H17
H20
H67
H101
M4108
M4403
P9301(출근)
탄요유적공원 往東南
6
19
19-2
19-3
64
71
98
H2
H10
H17
H20
H67
H101
동양파라곤
19-1
98
H10
H16(B)
H17
동양파라곤
19-1
H10
H16(A)
H17
동탄차고지 往東
13-5
62-1
64
71
92-1
동탄차고지 往東
13-5
62-1
64
71
92-1
월드반도 往南
17
701A
1000
H6(B)
H16(B)
H24
국제식품.재활원 往西
71