Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 720-2 | Annyeong-dong | |
| 9 | Bongdam | |
| 34 | Ha-dong | |
| 700-2 | Geumgok-dong | |
| H65 | Jangji-dong | |
| 720-2 | Annyeong-dong | |
| 46 | Gasu-dong | |
| 720-2 | Annyeong-dong | |
| 1009 | Bongdam | |
| 700-2 | Geumgok-dong | |
| 720-2 | Annyeong-dong | |
| 31 | Bongdam |
O próximo serviço programado para cada bairro servido a partir desta paragem.
| Destino | Serviço | Próxima partida |
|---|---|---|
| Annyeong-dong | 720-2 | |
| Bansong-dong | 1000 | |
| Banwol-dong | 34 | |
| Bibong-myeon | 1000 | |
| Bongdam | 9 | |
| Byeongjeom-dong | 34 | |
| Dongcheon-dong | 700-2 | |
| Gasu-dong | 46 | |
| Geumgok-dong | 700-2 | |
| Gian-dong | 9 | |
| Gisan-dong | 34 | |
| Gwol-dong | 46 | |
| Ha-dong | 34 | |
| Jangji-dong | H65 | |
| Jinan-dong | 34 | |
| Maesong-myeon | 1000 | |
| Mangpo-dong | 34 | |
| Naesammi-dong | 46 | |
| Namyang-eup | 1000 | |
| Neung-dong | H65 | |
| Osan-dong | 46 | |
| Osan-dong | H65 | |
| Pungdeokcheon-dong | 700-2 | |
| Sanghyeon-dong | 700-2 | |
| Seodun-dong | 700-2 | |
| Seongbok-dong | 700-2 | |
| Seosin-myeon | 1000 | |
| Song-dong | H65 | |
| Songsan-myeon | 1000 | |
| Uman-dong | 700-2 | |
| Yeongcheon-dong | H65 | |
| Yeongdeok-dong | 34 | |
| Yeongtong-dong | 34 |
Sk매직.우림그린빌리지 is a paragem de autocarro in Bongdam, Hwaseong served by KTDB on routes 9, 31, 31-2, 34, 46 and 700-2. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Sentido Sul |
| Cidade/distrito | Bongdam, Hwaseong |
| Operador/agência | KTDB |
| Número de rotas | 13 |
| Última atualização | 19:03 |
| Fuso horário | Asia/Seoul |
신일해피트리1차 Sentido Noroeste
31
31-2
34
46
700-2
720-2
1000
1009
8000
H65
기안2통 Sentido Sudeste
6-3
기안2통 Sentido Nordeste
6-3
임광그대가3단지 Sentido Sudoeste
31
31-2
34-1
1001
임광그대가3단지 Sentido Sudeste
31
31-2
34-1
1001
임광3차중문 Sentido Oeste
6-1
임광3차중문 Sentido Este
6-1
임광3차정문 Sentido Sudoeste
6-1
임광3차정문 Sentido Nordeste
6-1