No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 20-1 | Galgot-dong | |
| 8 | Cheongho-dong | |
| 8 | Cheongho-dong | |
| 5300 | Galgot-dong | |
| 8 | Cheongho-dong | |
| 20-1 | Galgot-dong | |
| 8 | Cheongho-dong | |
| 5300 | Galgot-dong | |
| 8 | Cheongho-dong | |
| 90 | Osan-dong | |
| 5300 | Galgot-dong | |
| 20-1 | Sanghyeon-dong |
El próximo servicio programado a cada barrio servido desde esta parada.
| Destino | Servicio | Próxima salida |
|---|---|---|
| Banggyo-dong | 90 | |
| Bojeong-dong | 116-1 | |
| Bora-dong | 116-1 | |
| Busan-dong | 20-1 | |
| Byeongjeom-dong | 8 | |
| Cheonggye-dong | 116-2 | |
| Cheongho-dong | 8 | |
| Galgot-dong | 20-1 | |
| Geumam-dong | 8 | |
| Geumgok-dong | 116-1 | |
| Gisan-dong | 8 | |
| Gongse-dong | 116-1 | |
| Gumi-dong | 116-1 | |
| Gwol-dong | 20-1 | |
| Ha-dong | 20-1 | |
| Ingye-dong | 20-1 | |
| Jangji-dong | 90 | |
| Jinan-dong | 8 | |
| Jukjeon-dong | 116-1 | |
| Mabuk-dong | 116-1 | |
| Maegyo-dong | 20-1 | |
| Mangpo-dong | 8 | |
| Mok-dong | 116-5 | |
| Naesammi-dong | 8 | |
| Nongseo-dong | 8 | |
| Oesammi-dong | 20 | |
| Osan-dong | 20-1 | |
| Osan-dong | 90 | |
| Sancheok-dong | 116-5 | |
| Sanghyeon-dong | 20-1 | |
| Segyo-dong | 8 | |
| Seocheon-dong | 8 | |
| Seocho 2-dong | 5300 | |
| Seogu-dong | 116-2 | |
| Seryu-dong | 20-1 | |
| Song-dong | 90 | |
| Sucheong-dong | 8 | |
| Won-dong | 20-1 | |
| Woncheon-dong | 20-1 | |
| Yeongcheon-dong | 90 | |
| Yeongtong-dong | 8 |
운암주공2.3단지.운천고 is a parada de autobús in Busan-dong, Osan served by KTDB on routes 7, 8, 20, 20-1, 53 and 90. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | Hacia el norte |
| Ciudad/distrito | Busan-dong, Osan |
| Operador/agencia | KTDB |
| Número de rutas | 11 |
| Última actualización | 13:02 |
| Zona horaria | Asia/Seoul |
운암주공2.3단지.운천고 Hacia el sur
8
20
20-1
90
116-1
116-2
116-5
5300
운암주공1단지.운천중학교 Hacia el norte
8
20
20-1
90
116-1
116-2
116-5
운암주공1단지.운천중학교 Hacia el sur
8
20-1
90
116-1
116-2
116-5
오산시청.운암주공4단지 Hacia el sur
8
20
20-1
90
116-1
116-2
116-5
5300
운암주공1단지후문 Hacia el este
5
11-1가곡.사기막
20
20-1
24
24-1
24-2
90
116-1
116-2
116-5
5200
H19
오산시청.운암주공4단지 Hacia el norte
8
20
20-1
90
116-1
116-2
116-5
5300
현대1차아파트 Hacia el suroeste
32
현대1차아파트 Hacia el noreste
32
운암주공5단지.운암중학교 Hacia el oeste
8
20
20-1
90
116-1
116-2
116-5
760
5300