ライブデータなし…再試行中
ライブ
クローラーが認識できる時刻表の出発情報をここに表示し、ライブ更新が利用できない場合でもこの停留所ページに有用なスケジュール情報を提供します。
| 路線 | 行き先 | 時刻 |
|---|---|---|
| 310-2 | Anjung-eup | |
| 87-3 | Anjung-eup | |
| 81-1 | Anjung-eup | |
| 810 | Yongi-dong | |
| 313 | Anjung-eup | |
| 86 | Anjung-eup | |
| 83-1 | Anjung-eup | |
| 92-1 | Anjung-eup | |
| 87-3 | Anjung-eup | |
| 85 | Anjung-eup | |
| 80 | Yongi-dong | |
| 81-1 | Anjung-eup |
この停留所から各地域へ向かう次の予定サービス。
| 行き先 | サービス | 次の出発 |
|---|---|---|
| Anjung-eup | 310-2 | |
| Bijeon-dong | 810 | |
| Cheongbuk-eup | 310-2 | |
| Godeok-dong | 96-1 | |
| Godeok-myeon | 810 | |
| Oseong-myeon | 810 | |
| Poseung-eup | 81-1 | |
| Pyeongtaek-dong | 80 | |
| Segyo-dong | 810 | |
| Sinjang-dong | 96-1 | |
| Sinpyeong-myeon | 92-1 | |
| Sosa-dong | 80 | |
| Tongbok-dong | 80 | |
| Yongi-dong | 810 |
동신2차아파트 is a バス停 in Anjung-eup, Pyeongtaek served by KTDB on routes 80, 80-1, 81-1, 83, 83-1 and 83-2. Scheduled departure times are shown above.
| 停留所コード | 利用不可 |
|---|---|
| 方向 | 南西行き |
| 市区町村 | Anjung-eup, Pyeongtaek |
| 運行会社/機関 | KTDB |
| 路線数 | 26 |
| 最終更新 | 10:53 |
| タイムゾーン | Asia/Seoul |