Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 21 | Cheongdang-dong | |
| 21 | Cheongdang-dong | |
| 9 | 양양[국제] | |
| 21 | Cheongdang-dong | |
| 21 | Cheongdang-dong | |
| 21 | Cheongdang-dong | |
| 9 | 양양[국제] | |
| 21 | Cheongdang-dong | |
| 21 | Cheongdang-dong | |
| 21 | Cheongdang-dong | |
| 9 | 양양[국제] | |
| 21 | Cheongdang-dong |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Bongmyeong-dong | 9 | |
| Cheongdang-dong | 21 | |
| Cheongsu-dong | 21 | |
| Daeheung-dong | 9 | |
| Daga-dong | 9 | |
| Munhwa-dong | 9 | |
| Seonghwang-dong | 9 | |
| Sinbu-dong | 9 | |
| Yonggok-dong | 21 |
용곡한라비발디후문 is a Bushaltestelle served by KTDB on routes 9 and 21. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Richtung Nordosten |
| Stadt/Stadtteil | Nicht verfügbar |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 2 |
| Zuletzt aktualisiert | 09:09 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |