Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Beomeo 1-dong | 323 | |
| Bisan 6-dong | 323 | |
| Bokhyeon 1-dong | 503 | |
| Bon-dong | 306 | |
| Chilseong-dong 1-ga | 306 | |
| Chilseong-dong 2-ga | 503 | |
| Chimsan 1-dong | 323 | |
| Daegok-dong | 306 | |
| Daehyeon-dong | 306 | |
| Daemyeong 1-dong | 503 | |
| Dongbyeon-dong | 937 | |
| Dongcheon-dong | 937 | |
| Dongsan-dong | 653 | |
| Dowon-dong | 306 | |
| Duryu 3-dong | 323-1 | |
| Gachang | 304 | |
| Gamsam-dong | 503 | |
| Geomdan-dong | 653 | |
| Goseong-dong 3-ga | 323 | |
| Guam-dong | 937 | |
| Gugu-dong | 937 | |
| Gwaneum-dong | 937 | |
| Hosan-dong | 503 | |
| Hwawon | 653 | |
| Hyomok-dong | 323 | |
| Icheon-dong | 937 | |
| Igok-dong | 503 | |
| Jincheon-dong | 653 | |
| Jukjeon-dong | 503 | |
| Jung-dong | 304 | |
| Manchon 1-dong | 323 | |
| Munhwa-dong | 323 | |
| Naedang 1-dong | 503 | |
| Namsan 3-dong | 503 | |
| Nowon-dong 2-ga | 323-1 | |
| Pa-dong | 304 | |
| Pyeongni 2-dong | 323 | |
| Sang-dong | 304 | |
| Sangin 3-dong | 653 | |
| Sangseo-dong | 323 | |
| Sangyeok 2-dong | 304 | |
| Seomunno 2-ga | 323 | |
| Seongdang-dong | 503 | |
| Seoseongno 1-ga | 653 | |
| Siji-dong | 937 | |
| Sinam-dong | 306 | |
| Sindang-dong | 503 | |
| Sinmae-dong | 937 | |
| Songhyeon 1-dong | 306 | |
| Suseong 1-ga-dong | 304 | |
| Suseong 2-ga-dong | 323 | |
| Suseong-dong 3-ga | 323 | |
| Wolseong 1-dong | 306 | |
| Wondae-dong 2-ga | 323 | |
| Wondae-dong 3-ga | 323 | |
| Yeonho-dong | 937 | |
| Yongsan 2-dong | 503 |
엑스코앞 is a Bushaltestelle served by KTDB on routes 304, 306, 323, 323-1, 413 and 503. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Nicht verfügbar |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 8 |
| Zuletzt aktualisiert | 19:05 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |