실시간 데이터 없음... 재시도 중
실시간
크롤러가 인식하는 시간표 출발 정보가 여기에 표시되어 실시간 업데이트가 없을 때도 이 정류장 페이지가 유용한 시간표 정보를 제공합니다.
| 노선 | 목적지 | 시간 |
|---|---|---|
| 팔공1 | Yongsu-dong | |
| 101 | 청주[국제] | |
| 팔공1 | 청주[국제] | |
| 814 | 청주[국제] | |
| 401 | Beommul 1-dong | |
| 동구3 | 청주[국제] | |
| 980 | 청주[국제] | |
| 323-1 | 청주[국제] | |
| 836 | Dongho-dong | |
| 618 | 청주[국제] | |
| 팔공1 | Yongsu-dong | |
| 805 | Dongho-dong |
이 정류장에서 출발하는 각 지역으로 가는 다음 예정 운행입니다.
| 목적지 | 운행 | 다음 출발 |
|---|---|---|
| Baegan-dong | 팔공1 | |
| Bangchon-dong | 814 | |
| Beommul 1-dong | 814 | |
| Bisan 6-dong | 618 | |
| Bokhyeon 1-dong | 101 | |
| Bon-dong | 618 | |
| Bongdeok 1-dong | 401 | |
| Bongmu-dong | 팔공1 | |
| Chilseong-dong 1-ga | 101 | |
| Chilseong-dong 2-ga | 836 | |
| Chimsan 1-dong | 836 | |
| Daecheon-dong | 836 | |
| Daehyeon-dong | 팔공1 | |
| Daemyeong 1-dong | 836 | |
| Daepyeong-dong | 980 | |
| Dasa | 팔공1 | |
| Do-dong | 팔공1 | |
| Dohak-dong | 팔공1 | |
| Dongho-dong | 동구3 | |
| Dongin-dong 1-ga | 101 | |
| Dongsan-dong | 836 | |
| Dowon-dong | 618 | |
| Dusan-dong | 814 | |
| Gaksan-dong | 618 | |
| Gamsam-dong | 805 | |
| Geomsa-dong | 980 | |
| Geumgang-dong | 618 | |
| Geumho | 808 | |
| Goejeon-dong | 814 | |
| Gongpyeong-dong | 팔공1 | |
| Goseong-dong 2-ga | 836 | |
| Goseong-dong 3-ga | 101 | |
| Hayang-eup | 814 | |
| Hosan-dong | 팔공1 | |
| Hwanggeum 2-dong | 814 | |
| Icheon-dong | 401 | |
| Igok-dong | 팔공1 | |
| Ihyeon-dong | 팔공1 | |
| Ipseok-dong | 팔공1 | |
| Janggi-dong | 805 | |
| Jeongpyeong-dong | 980 | |
| Jijeo-dong | 팔공1 | |
| Jillyang | 814 | |
| Jimyo-dong | 101 | |
| Jincheon-dong | 836 | |
| Jinin-dong | 팔공1 | |
| Jisan 1-dong | 401 | |
| Jungbang-dong | 980 | |
| Jungdae-dong | 101 | |
| Jungni-dong | 팔공1 | |
| Jungsan-dong | 980 | |
| Midae-dong | 팔공1 | |
| Migok-dong | 팔공1 | |
| Munhwa-dong | 980 | |
| Naedang 1-dong | 팔공1 | |
| Namsan 3-dong | 401 | |
| Neungseong-dong | 팔공1 | |
| Nowon-dong 2-ga | 동구3 | |
| Nowon-dong 3-ga | 동구3 | |
| Oksan-dong | 980 | |
| Sabok-dong | 808 | |
| Sajeong-dong | 980 | |
| Sang-dong | 401 | |
| Sangin 3-dong | 618 | |
| Sangseo-dong | 팔공1 | |
| Sangyeok 2-dong | 101 | |
| Seoho-dong | 동구3 | |
| Seongdang-dong | 836 | |
| Sinam-dong | 팔공1 | |
| Sincheon 3-dong | 101 | |
| Sindang-dong | 팔공1 | |
| Singi-dong | 814 | |
| Sinmu-dong | 팔공1 | |
| Sinseo-dong | 814 | |
| Songhyeon 1-dong | 836 | |
| Songjeong-dong | 101 | |
| Su-dong | 팔공1 | |
| Wachon-myeon | 808 | |
| Wondae-dong 2-ga | 동구3 | |
| Wondae-dong 3-ga | 동구3 | |
| Yonggye-dong | 814 | |
| Yongsan 2-dong | 팔공1 | |
| Yongsu-dong | 팔공1 | |
| Yucheon-dong | 836 | |
| Yulha-dong | 814 |
동구청앞 is a 버스 정류장 served by KTDB on routes 101, 323-1, 401, 618, 805 and 808. Scheduled departure times are shown above.
| 정류장 코드 | 정보 없음 |
|---|---|
| 방향 | 정보 없음 |
| 도시/구역 | 정보 없음 |
| 운영사/기관 | KTDB |
| 노선 수 | 12 |
| 최종 업데이트 | 07:04 |
| 시간대 | Asia/Seoul |
큰고개
대구1호선
아양교
대구1호선
동대구
[KTX]동해선(상행)
[무궁화/누리로]경부선(상행)
[무궁화/누리로]경부선(상행)
[무궁화/누리로]경부선(하행)
[무궁화/누리로]경부선(하행)
[무궁화/누리로]대구선(상행)
[무궁화/누리로]대구선(하행)
[무궁화/누리로]동해선(상행)
[무궁화/누리로]동해선(상행)
[무궁화/누리로]동해선(하행)
[무궁화/누리로]동해선(하행)
[무궁화/누리로]충북선(상행)
[무궁화/누리로]충북선(하행)
[새마을]경부선(상행)
[새마을]경부선(상행)
[새마을]경부선(하행)
[새마을]경부선(하행)
[새마을]경전선(상행)
[새마을]경전선(하행)
동대구[대구]
동대구[대구]-울산<고속>[울산]_01
동대구[대구]-포항<시외>[포항]_02