Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 503 | 양양[국제] | |
| 401 | Beommul 1-dong | |
| 518 | 양양[국제] | |
| 706 | Dowon-dong | |
| 706 | Dowon-dong | |
| 349 | Uksu-dong | |
| 급행2 | Dongho-dong | |
| 401 | Beommul 1-dong | |
| 503 | 양양[국제] | |
| 204 | Beommul 1-dong | |
| 304 | 양양[국제] | |
| 401 | Beommul 1-dong |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Baegan-dong | 401 | |
| Bangchon-dong | 518 | |
| Beomeo 1-dong | 518 | |
| Beommul 1-dong | 401 | |
| Bisan 6-dong | 204 | |
| Bokhyeon 1-dong | 503 | |
| Bon-dong | 706 | |
| Bongdeok 1-dong | 503 | |
| Bongmu-dong | 401 | |
| Bonri-dong | 518 | |
| Bullo-dong | 401 | |
| Chilseong-dong 1-ga | 401 | |
| Chilseong-dong 2-ga | 503 | |
| Chimsan 1-dong | 503 | |
| Daebong 1-dong | 401 | |
| Daehyeon-dong | 503 | |
| Daemyeong 1-dong | 503 | |
| Dalseong-dong | 204 | |
| Dasan-myeon | 650 | |
| Dongbyeon-dong | 503 | |
| Dongcheon-dong | 706 | |
| Dongho-dong | 518 | |
| Dongho-dong | 급행2 | |
| Dongin-dong | 518 | |
| Dongin-dong 1-ga | 401 | |
| Dongmyeong-myeon | 730 | |
| Dowon-dong | 706 | |
| Duryu 3-dong | 503 | |
| Dusan-dong | 401 | |
| Eumnae-dong | 706 | |
| Gachang | 304 | |
| Gaksan-dong | 518 | |
| Galsan-dong | 503 | |
| Gamsam-dong | 503 | |
| Geomdan-dong | 304 | |
| Geumho-dong | 204 | |
| Goejeon-dong | 518 | |
| Gongpyeong-dong | 518 | |
| Goseong-dong 3-ga | 349 | |
| Guam-dong | 706 | |
| Gugu-dong | 706 | |
| Gwaneum-dong | 706 | |
| Hakjeong-dong | 706 | |
| Hosan-dong | 503 | |
| Hwajeon-dong | 503 | |
| Hwanggeum 2-dong | 349 | |
| Hwawon | 650 | |
| Hyomok-dong | 518 | |
| Icheon-dong | 349 | |
| Icheon-dong | 401 | |
| Igok-dong | 503 | |
| Ihyeon-dong | 204 | |
| Janggi-dong | 518 | |
| Jijeo-dong | 401 | |
| Jimyo-dong | 503 | |
| Jincheon-dong | 650 | |
| Jinin-dong | 401 | |
| Jisan 1-dong | 401 | |
| Jukjeon-dong | 503 | |
| Jung-dong | 349 | |
| Jungni-dong | 204 | |
| Maecheon-dong | 730 | |
| Manchon 1-dong | 518 | |
| Midae-dong | 401 | |
| Migok-dong | 401 | |
| Munhwa-dong | 518 | |
| Naedang 1-dong | 503 | |
| Namil-dong | 503 | |
| Namsan 3-dong | 503 | |
| Neungseong-dong | 401 | |
| Nowon-dong 2-ga | 730 | |
| Nowon-dong 3-ga | 730 | |
| Pa-dong | 304 | |
| Paldal-dong | 730 | |
| Pyeongni 2-dong | 204 | |
| Sabok-dong | 518 | |
| Sang-dong | 401 | |
| Sangin 3-dong | 706 | |
| Sangyeok 2-dong | 503 | |
| Sasu-dong | 204 | |
| Seobyeon-dong | 503 | |
| Seongdang-dong | 503 | |
| Siji-dong | 349 | |
| Sinam-dong | 401 | |
| Sincheon 3-dong | 518 | |
| Sindang-dong | 503 | |
| Singi-dong | 518 | |
| Sinmae-dong | 349 | |
| Sinseo-dong | 518 | |
| Songhyeon 1-dong | 518 | |
| Suseong 1-ga-dong | 304 | |
| Suseong 2-ga-dong | 304 | |
| Suseong 4-ga-dong | 410 | |
| Taejeon 2-dong | 730 | |
| Taepyeongno 1-ga | 401 | |
| Taepyeongno 2-ga | 349 | |
| Taepyeongno 3-ga | 204 | |
| Uksu-dong | 349 | |
| Wolseong 1-dong | 706 | |
| Wondae-dong 3-ga | 730 | |
| Yeongyeong-dong | 503 | |
| Yeonho-dong | 349 | |
| Yonggye-dong | 518 | |
| Yongsan 2-dong | 503 | |
| Yucheon-dong | 650 | |
| Yulha-dong | 518 |
약령시건너(동성로입구) is a fermata autobus in Dongseongno 3-ga, Daegu served by KTDB on routes 204, 304, 349, 401, 410 and 503. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Direzione nord |
| Città/distritto | Dongseongno 3-ga, Daegu |
| Operatore/agenzia | KTDB |
| Numero di linee | 11 |
| Ultimo aggiornamento | 09:09 |
| Fuso orario | Asia/Seoul |
약령시앞 Direzione sud
204
304
349
401
410-1
503
518
650
706
730
909
동구2
2호선반월당역1 Direzione ovest
609
840
990
991
동구2
2호선반월당역2 Direzione est
609
649
840
990
991
동구2
현대백화점.동아쇼핑건너 Direzione est
405
609
840
990
991
Cgv대구한일건너 Direzione ovest
156
234
240
309
323
425
524
724
939
980
Cgv대구한일앞 Direzione est
156
323-1
524
급행6
만경관건너 Direzione est
234
240
323-1
봉산문화거리건너 Direzione ovest
306
649
730
805
약령시입구 Direzione ovest
405
609
840
909
990
991
동구2