Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| 730 | 청주[국제] | |
| 719 | 청주[국제] | |
| 726 | Dongho-dong | |
| 726 | Dongho-dong | |
| 730 | 청주[국제] | |
| 북구1 | 청주[국제] | |
| 719 | 청주[국제] | |
| 726 | Dongho-dong | |
| 724 | 청주[국제] | |
| 719 | 청주[국제] | |
| 북구4 | 청주[국제] | |
| 730 | 청주[국제] |
Le prochain service programmé vers chaque quartier desservi depuis cet arrêt.
| Destination | Service | Prochain départ |
|---|---|---|
| Bangchon-dong | 708 | |
| Bisan 6-dong | 730 | |
| Bokhyeon 1-dong | 북구1 | |
| Chilseong-dong 1-ga | 708 | |
| Chilseong-dong 2-ga | 708 | |
| Chimsan 1-dong | 북구1 | |
| Daehyeon-dong | 708 | |
| Dongcheon-dong | 730 | |
| Dongho-dong | 726 | |
| Dongin-dong 1-ga | 708 | |
| Dongmyeong-myeon | 730 | |
| Eumnae-dong | 730 | |
| Gaksan-dong | 708 | |
| Gasan-myeon | 300 | |
| Geomdan-dong | 북구1 | |
| Geumho-dong | 북구4 | |
| Goseong-dong 3-ga | 708 | |
| Guam-dong | 719 | |
| Gugu-dong | 730 | |
| Gwaneum-dong | 719 | |
| Hakjeong-dong | 730 | |
| Hayang-eup | 708 | |
| Hyoryeong-myeon | 300 | |
| Jicheon-myeon | 250 | |
| Jillyang | 708 | |
| Maecheon-dong | 730 | |
| Nowon-dong 3-ga | 북구1 | |
| Paldal-dong | 730 | |
| Sangyeok 2-dong | 북구1 | |
| Sasu-dong | 북구4 | |
| Sinam-dong | 708 | |
| Singi-dong | 708 | |
| Sinseo-dong | 708 | |
| Taejeon 2-dong | 730 | |
| Waegwan | 250 | |
| Wondae-dong 2-ga | 708 | |
| Wondae-dong 3-ga | 708 | |
| Yonggye-dong | 708 | |
| Yulha-dong | 708 |
만평역1 is a arrêt de bus in Nowon-dong 3-ga, Daegu served by KTDB on routes 200, 250, 250-1, 300, 527 and 708. Scheduled departure times are shown above.
| Code de l'arrêt | Non disponible |
|---|---|
| Direction | Direction ouest |
| Ville/quartier | Nowon-dong 3-ga, Daegu |
| Opérateur/agence | KTDB |
| Nombre de lignes | 15 |
| Dernière mise à jour | 09:10 |
| Fuseau horaire | Asia/Seoul |
만평역2 Direction sud
200
250
250-1
300
만평역(서대구고속버스터미널)2 Direction sud
527
708
719
724
726
730
750
칠곡6
서대구고속버스터미널 Direction est
북구4
서구1
칠곡2
비산7동우체국건너 Direction sud-ouest
200
250-1
300
비산7동우체국건너 Direction sud-ouest
59
60
비산7동우체국건너
309
726
730
칠곡6
비산7동우체국앞1 Direction nord-est
200
250-1
300
비산7동우체국앞1 Direction nord-est
234
309
323
356
730
서구1
성서3
서대구초등학교입구 Direction sud-ouest
250-1
300