Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 323-1 | Sangyeok 2-dong | |
| 급행6 | Songhyeon 1-dong | |
| 323-1 | Sangyeok 2-dong | |
| 급행6 | Yeongyeong-dong | |
| 323-1 | Sangyeok 2-dong | |
| 급행6 | Yeongyeong-dong | |
| 323-1 | Sangyeok 2-dong | |
| 급행6 | Yeongyeong-dong | |
| 323-1 | Sangyeok 2-dong | |
| 323-1 | Sangyeok 2-dong | |
| 급행6 | Yeongyeong-dong | |
| 323-1 | Sinam-dong |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Beomeo 1-dong | 323-1 | |
| Bokhyeon 1-dong | 323-1 | |
| Bon-dong | 급행6 | |
| Bongmu-dong | 급행6 | |
| Bonri-dong | 급행6 | |
| Chilseong-dong 1-ga | 급행6 | |
| Daebong 1-dong | 323-1 | |
| Daecheon-dong | 급행6 | |
| Daehyeon-dong | 급행6 | |
| Daemyeong 1-dong | 급행6 | |
| Daesin-dong | 급행6 | |
| Dongin-dong 2-ga | 323-1 | |
| Dongmun-dong | 급행6 | |
| Dongsan-dong | 급행6 | |
| Duryu 3-dong | 급행6 | |
| Geomdan-dong | 323-1 | |
| Gyesan-dong 2-ga | 323-1 | |
| Hyomok-dong | 323-1 | |
| Icheon-dong | 323-1 | |
| Jimyo-dong | 급행6 | |
| Manchon 1-dong | 323-1 | |
| Munhwa-dong | 323-1 | |
| Naedang 1-dong | 급행6 | |
| Namsan 3-dong | 323-1 | |
| Samdeok-dong 2-ga | 323-1 | |
| Sangseo-dong | 323-1 | |
| Sangyeok 2-dong | 323-1 | |
| Seomunno 2-ga | 급행6 | |
| Sinam-dong | 323-1 | |
| Songhyeon 1-dong | 급행6 | |
| Su-dong | 급행6 | |
| Suseong 1-ga-dong | 323-1 | |
| Suseong 2-ga-dong | 323-1 | |
| Suseong-dong 3-ga | 323-1 | |
| Wolseong 1-dong | 급행6 | |
| Yeongyeong-dong | 급행6 | |
| Yucheon-dong | 급행6 |
중부소방서앞 is a Bushaltestelle in Namsan 3-dong, Daegu served by KTDB on routes 323-1 and 급행6. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Richtung Osten |
| Stadt/Stadtteil | Namsan 3-dong, Daegu |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 2 |
| Zuletzt aktualisiert | 01:09 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
중부소방서앞 Richtung Osten
59
60
중부소방서건너 Richtung Westen
323
909
순환2
중부소방서건너 Richtung Westen
59
60
대신센트럴자이 Richtung Westen
323
909
급행6
순환2
대신센트럴자이 Richtung Westen
59
60
반고개역(3번출구) Richtung Osten
59
60
반고개역(3번출구) Richtung Osten
323-1
서대구시장건너
509
618
808
순환2
서대구시장건너 Richtung Nordwesten
62
606