No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
El próximo servicio programado a cada barrio servido desde esta parada.
| Destino | Servicio | Próxima salida |
|---|---|---|
| Amnyang-eup | 909 | |
| Baekcheon-dong | 918 | |
| Bangchon-dong | 980 | |
| Beomeo 1-dong | 991 | |
| Bisan 6-dong | 309 | |
| Bokhyeon 1-dong | 719 | |
| Bon-dong | 609 | |
| Bongsan-dong | 991 | |
| Chilseong-dong 1-ga | 980 | |
| Daecheon-dong | 609 | |
| Daegok-dong | 649 | |
| Daeheung-dong | 609 | |
| Daehyeon-dong | 980 | |
| Daemyeong 1-dong | 649 | |
| Daepyeong-dong | 980 | |
| Daesin-dong | 909 | |
| Dasa | 509 | |
| Dongcheon-dong | 719 | |
| Dongho-dong | 980 | |
| Dongin-dong 1-ga | 980 | |
| Dongsan-dong | 991 | |
| Dowon-dong | 649 | |
| Duryu 3-dong | 509 | |
| Gachang | 449 | |
| Gamsam-dong | 509 | |
| Geomsa-dong | 980 | |
| Gongpyeong-dong | 909 | |
| Guam-dong | 719 | |
| Gwaneum-dong | 719 | |
| Gyeyang-dong | 109 | |
| Hayang-eup | 809 | |
| Icheon-dong | 991 | |
| Igok-dong | 509 | |
| Ihyeon-dong | 309 | |
| Imdang-dong | 압량1 | |
| Ipseok-dong | 980 | |
| Jain-myeon | 압량1 | |
| Janggi-dong | 509 | |
| Jeongpyeong-dong | 991 | |
| Jijeo-dong | 980 | |
| Jillyang | 840 | |
| Jincheon-dong | 609 | |
| Jisan 1-dong | 449 | |
| Jungbang-dong | 803 | |
| Jungsan-dong | 803 | |
| Manchon 1-dong | 991 | |
| Munhwa-dong | 980 | |
| Naedang 1-dong | 309 | |
| Namsan 3-dong | 909 | |
| Nowon-dong 2-ga | 309 | |
| Nowon-dong 3-ga | 719 | |
| Oksan-dong | 803 | |
| Pa-dong | 449 | |
| Pyeongni 2-dong | 309 | |
| Pyeongsan-dong | 991 | |
| Sa-dong | 918 | |
| Sajeong-dong | 980 | |
| Samnam-dong | 경산3 | |
| Sang-dong | 449 | |
| Sangseo-dong | 909 | |
| Sangyeok 2-dong | 719 | |
| Sawol-dong | 991 | |
| Seoho-dong | 980 | |
| Seongdang-dong | 609 | |
| Siji-dong | 991 | |
| Sinam-dong | 980 | |
| Sincheon 3-dong | 909 | |
| Sindang-dong | 509 | |
| Singi-dong | 980 | |
| Singyo-dong | 경산3 | |
| Sinmae-dong | 991 | |
| Songhyeon 1-dong | 649 | |
| Suseong 1-ga-dong | 991 | |
| Suseong 2-ga-dong | 509 | |
| Suseong 4-ga-dong | 991 | |
| Suseong-dong 3-ga | 991 | |
| Taejeon 2-dong | 719 | |
| Wolseong 1-dong | 609 | |
| Wondae-dong 3-ga | 309 | |
| Yeocheon-dong | 109 | |
| Yeonho-dong | 991 | |
| Yonggye-dong | 980 | |
| Yongsan 2-dong | 509 | |
| Yucheon-dong | 609 | |
| Yulha-dong | 980 |
북부동행정복지센터 건너 is a parada de autobús served by KTDB on routes 109, 309, 399, 449, 509 and 609. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | Hacia el oeste |
| Ciudad/distrito | No disponible |
| Operador/agencia | KTDB |
| Número de rutas | 18 |
| Última actualización | 13:04 |
| Zona horaria | Asia/Seoul |
북부동행정복지센터 Hacia el este
100
109
309
449
509
609
649
719
803
809
840
909
911
918
980
991
경산1-1
경산3
압량1
임당역5번출구 Hacia el este
109
경산3
압량1
임당역3번출구 Hacia el sur
109
경산3
압량1
영남대서문 건너 Hacia el sur
911
918
영남대서문 Hacia el norte
911
918
임당역1번출구 Hacia el oeste
309
399
449
509
609
649
719
803
809
840
909
911
918
980
991
임당호반베르디움 앞 Hacia el norte
109
경산1-1
경산3
압량1
임당역2번출구 Hacia el este
100
309
449
509
609
649
719
803
809
840
909
911
918
980
991
압량1
중방성당 앞 Hacia el sur
109
경산3
압량1