Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Amnyang-eup | 309 | |
| Beomeo 1-dong | 649 | |
| Bisan 6-dong | 724 | |
| Bokhyeon 1-dong | 937 | |
| Bongdeok 1-dong | 649 | |
| Bongsan-dong | 649 | |
| Dae-dong | 649 | |
| Daebong 1-dong | 649 | |
| Daegok-dong | 649 | |
| Daehyeon-dong | 937 | |
| Daemyeong 1-dong | 649 | |
| Daepyeong-dong | 649 | |
| Dongbyeon-dong | 937 | |
| Dongcheon-dong | 937 | |
| Dongin-dong | 724 | |
| Dongsan-dong | 724 | |
| Dowon-dong | 649 | |
| Guam-dong | 937 | |
| Gugu-dong | 937 | |
| Gwaneum-dong | 937 | |
| Gyeyang-dong | 509 | |
| Hayang-eup | 840 | |
| Hyomok-dong | 937 | |
| Icheon-dong | 937 | |
| Jeongpyeong-dong | 649 | |
| Jillyang | 840 | |
| Joyeong-dong | 309 | |
| Jungbang-dong | 309 | |
| Jungsan-dong | 309 | |
| Maeho-dong | 937 | |
| Manchon 1-dong | 937 | |
| Munhwa-dong | 724 | |
| Namsan 3-dong | 649 | |
| Nowon-dong 3-ga | 724 | |
| Oksan-dong | 309 | |
| Pyeongni 2-dong | 724 | |
| Sa-dong | 509 | |
| Sajeong-dong | 309 | |
| Sangin 3-dong | 649 | |
| Sangseo-dong | 724 | |
| Sangyeok 2-dong | 937 | |
| Sawol-dong | 649 | |
| Seobyeon-dong | 937 | |
| Siji-dong | 937 | |
| Sinam-dong | 937 | |
| Sincheon 3-dong | 937 | |
| Sinmae-dong | 349 | |
| Songhyeon 1-dong | 649 | |
| Suseong 1-ga-dong | 649 | |
| Suseong 4-ga-dong | 649 | |
| Suseong-dong 3-ga | 649 | |
| Taejeon 2-dong | 937 | |
| Uksu-dong | 349 | |
| Yeonho-dong | 937 |
고산역화성파크드림앞 is a Bushaltestelle served by KTDB on routes 309, 349, 449, 509, 649 and 724. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Richtung Osten |
| Stadt/Stadtteil | Nicht verfügbar |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 10 |
| Zuletzt aktualisiert | 01:10 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
고산역화성파크드림 앞 Richtung Osten
100
100-1
399
990
991
고산역화성파크드림건너 Richtung Westen
309
349
449
509
649
724
840
909
937
수성2
고산역화성파크드림 건너 Richtung Westen
100
100-1
399
990
991
고산2동행정복지센터건너 Richtung Osten
100
100-1
309
349
399
449
509
649
724
840
909
937
990
991
수성2
대구농업마이스터고앞 Richtung Osten
100
100-1
309
349
399
449
509
649
724
840
909
937
990
991
수성2
대구농업마이스터고건너 Richtung Westen
100
100-1
309
349
399
449
509
649
724
840
909
937
990
991
수성2
고산2동행정복지센터앞 Richtung Westen
100
100-1
309
349
399
449
509
649
724
840
909
937
990
991
수성2
노변중학교건너 Richtung Nordwesten
849
노변중학교 Richtung Südosten
849-1