无实时数据…正在重试
实时
此处显示爬虫可见的时刻表发车信息,以便在无实时更新时,本站页面仍提供有用的时刻内容。
| 路线 | 目的地 | 时间 |
|---|---|---|
| 1137(노포동역 방면) | Nopo-dong | |
| 714(덕계 방면) | Changpyeong-dong | |
| 1137(노포동역 방면) | Nopo-dong | |
| 714(덕계 방면) | Changpyeong-dong | |
| 1137(노포동역 방면) | Nopo-dong | |
| 714(덕계 방면) | Changpyeong-dong | |
| 1137(노포동역 방면) | Nopo-dong | |
| 울주07 | 양양[국제] | |
| 714(덕계 방면) | Changpyeong-dong | |
| 1137(노포동역 방면) | Nopo-dong | |
| 1137(노포동역 방면) | Nopo-dong | |
| 714(덕계 방면) | Changpyeong-dong |
从此站点发往各个社区的下一班计划服务。
| 目的地 | 服务 | 下一班发车 |
|---|---|---|
| Bangu 2-dong | 714(덕계 방면) | |
| Changpyeong-dong | 714(덕계 방면) | |
| Cheongnyang-eup | 714(덕계 방면) | |
| Deokgye-dong | 1137(노포동역 방면) | |
| Dong-dong | 714(덕계 방면) | |
| Hakseong-dong | 714(덕계 방면) | |
| Hwabong-dong | 714(덕계 방면) | |
| Jujin-dong | 714(덕계 방면) | |
| Mugeo-dong | 714(덕계 방면) | |
| Myeong-dong | 1137(노포동역 방면) | |
| Namoe-dong | 714(덕계 방면) | |
| Nopo-dong | 1137(노포동역 방면) | |
| Ok-dong | 714(덕계 방면) | |
| Okgyo-dong | 714(덕계 방면) | |
| Pyeongsan-dong | 1137(노포동역 방면) | |
| Samho-dong | 1137(노포동역 방면) | |
| Seongnam-dong | 714(덕계 방면) | |
| Sinjeong 2-dong | 714(덕계 방면) | |
| Songjeong-dong | 714(덕계 방면) | |
| Ungchon-myeon | 714(덕계 방면) | |
| Yongdang-dong | 1137(노포동역 방면) |
웅비공업지구 is a 公交车站 served by KTDB on routes 714(덕계 방면), 1137(노포동역 방면) and 울주07. Scheduled departure times are shown above.
| 站点代码 | 不可用 |
|---|---|
| 方向 | 南行 |
| 城市/区 | 不可用 |
| 运营商/机构 | KTDB |
| 线路数量 | 3 |
| 最后更新 | 09:09 |
| 时区 | Asia/Seoul |
웅비공업지구 南行
2100
2300
웅비공업지구 北行
714(농소차고지 방면)
1137(태화강역 방면)
2100
2300
울주07
울산컨트리클럽앞 北行
714(농소차고지 방면)
울주07
울산컨트리클럽앞 南行
714(농소차고지 방면)
울주07
한창제지 앞 东北行
714(농소차고지 방면)
울주07
한창제지 앞 西南行
714(농소차고지 방면)
울주07
상대마을 东北行
714(농소차고지 방면)
1127(농소차고지 방면)
1137(태화강역 방면)
1147(노포동역 방면)
울주07
상대마을 西南行
714(농소차고지 방면)
1127(농소차고지 방면)
1137(태화강역 방면)
1147(노포동역 방면)
울주07
인디안마트 东南行
웅진10