Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 77 | Hakjang-dong | |
| 110-1 | Gaya 2-dong | |
| 80 | Nopo-dong | |
| 110 | 제주[국제] | |
| 110-1 | Gaya 2-dong | |
| 77 | Hakjang-dong | |
| 148-1 | Hakjang-dong | |
| 131 | Nopo-dong | |
| 110-1 | Gaya 2-dong | |
| 80 | Nopo-dong | |
| 110 | 제주[국제] | |
| 77 | Hakjang-dong |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Beomjeon-dong | 77 | |
| Bugok-dong | 77 | |
| Bujeon-dong | 77 | |
| Cheongnyong-dong | 80 | |
| Deokcheon-dong | 110 | |
| Deokgye-dong | 1002 | |
| Deokpo-dong | 110 | |
| Dong-myeon | 1002 | |
| Dugu-dong | 1002 | |
| Eomgung-dong | 148-1 | |
| Gaegeum 1-dong | 77 | |
| Gamjeon-dong | 77 | |
| Gaya 2-dong | 77 | |
| Geoje-dong | 77 | |
| Geumgok-dong | 121 | |
| Gupo-dong | 110 | |
| Guseo-dong | 80 | |
| Gwaebeop-dong | 77 | |
| Hakjang-dong | 77 | |
| Hwamyeong-dong | 121 | |
| Jangjeon-dong | 77 | |
| Jeonggwan-eup | 1002 | |
| Jeonpo 2-dong | 77 | |
| Jujin-dong | 1002 | |
| Jurye-dong | 77 | |
| Mandeok-dong | 110 | |
| Mora-dong | 110 | |
| Myeong-dong | 1002 | |
| Myeongnyun-dong | 110-1 | |
| Namsan-dong | 80 | |
| Nangmin-dong | 110-1 | |
| Nopo-dong | 80 | |
| Oncheon-dong | 77 | |
| Pyeongsan-dong | 1002 | |
| Samho-dong | 1002 | |
| Soju-dong | 1002 | |
| Yangjeong-dong | 77 | |
| Yeonsan-dong | 110-1 | |
| Yongdang-dong | 1002 |
(구)온천시장 is a Bushaltestelle in Oncheon-dong, Busan served by KTDB on routes 77, 80, 110, 110-1, 121 and 131. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Richtung Südosten |
| Stadt/Stadtteil | Oncheon-dong, Busan |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 8 |
| Zuletzt aktualisiert | 01:10 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
(구)서울약국 Richtung Südosten
동래구7
늘봄호텔 Richtung Nordosten
100-1
148-1
신화아파트 Richtung Süden
동래구7
금강원입구 Richtung Südwesten
77
80
110
110-1
121
131
148-1
1002
전자공고 Richtung Nordosten
77
80
110
121
131
1002
온천프라자 Richtung Südwesten
77
80
110
131
1002
부산전자공업고등학교 Richtung Nordosten
동래구7
금강공원입구 Richtung Südwesten
동래구7
명륜역 Richtung Südwesten
100-1
111-1
144
183
189
1008