Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| 77 | Hakjang-dong | |
| 129-1 | Bansong-dong | |
| 33 | Geoje-dong | |
| 10 | Geoje-dong | |
| 80 | Nopo-dong | |
| 43 | Hoedong-dong | |
| 52 | Banyeo-dong | |
| 129-1 | Bansong-dong | |
| 77 | Hakjang-dong | |
| 33 | Geoje-dong | |
| 80 | Nopo-dong | |
| 10 | Geoje-dong |
Le prochain service programmé vers chaque quartier desservi depuis cet arrêt.
| Destination | Service | Prochain départ |
|---|---|---|
| Allak-dong | 43 | |
| Bansong-dong | 129-1 | |
| Banyeo-dong | 43 | |
| Beomcheon 1-dong | 10 | |
| Beomil-dong | 10 | |
| Beomjeon-dong | 77 | |
| Buam 3-dong | 129-1 | |
| Bugok-dong | 80 | |
| Bujeon-dong | 77 | |
| Cheongnyong-dong | 80 | |
| Choeup-dong | 33 | |
| Choryang-dong | 43 | |
| Daeyeon-dong | 10 | |
| Danggam 4-dong | 129-1 | |
| Deokcheon-dong | 33 | |
| Deokgye-dong | 1002 | |
| Deokpo-dong | 129-1 | |
| Dong-myeon | 1002 | |
| Donggwang-dong 5-ga | 43 | |
| Dugu-dong | 1002 | |
| Gaegeum 1-dong | 77 | |
| Gamjeon-dong | 77 | |
| Gamman-dong | 10 | |
| Gaya 2-dong | 77 | |
| Geoje-dong | 129-1 | |
| Geumsa-dong | 129-1 | |
| Gupo-dong | 33 | |
| Guseo-dong | 80 | |
| Gwaebeop-dong | 77 | |
| Hakjang-dong | 77 | |
| Hoedong-dong | 43 | |
| Jaesong-dong | 52 | |
| Jangjeon-dong | 80 | |
| Jeonggwan-eup | 1002 | |
| Jeonpo 2-dong | 77 | |
| Jujin-dong | 1002 | |
| Jurye-dong | 77 | |
| Jwacheon-dong | 43 | |
| Mandeok-dong | 33 | |
| Mora-dong | 33 | |
| Munhyeon-dong | 10 | |
| Myeong-dong | 1002 | |
| Myeongjang-dong | 129-1 | |
| Myeongnyun-dong | 129-1 | |
| Namsan-dong | 80 | |
| Nangmin-dong | 129-1 | |
| Nopo-dong | 80 | |
| Oncheon-dong | 129-1 | |
| Pyeongsan-dong | 1002 | |
| Sajik-dong | 129-1 | |
| Samho-dong | 1002 | |
| Seo-dong | 129-1 | |
| Seokdae-dong | 129-1 | |
| Soju-dong | 1002 | |
| Suan-dong | 129-1 | |
| Sujeong-dong | 52 | |
| Yangjeong-dong | 77 | |
| Yeongju-dong | 43 | |
| Yeonji-dong | 33 | |
| Yongdang-dong | 10 | |
| Yongdang-dong | 1002 |
하마정 is a arrêt de bus in Yangjeong-dong, Busan served by KTDB on routes 10, 33, 43, 52, 77 and 80. Scheduled departure times are shown above.
| Code de l'arrêt | Non disponible |
|---|---|
| Direction | Direction sud |
| Ville/quartier | Yangjeong-dong, Busan |
| Opérateur/agence | KTDB |
| Nombre de lignes | 8 |
| Dernière mise à jour | 01:10 |
| Fuseau horaire | Asia/Seoul |
하마정 Direction ouest
33
44
63
179
506
백조아파트 Direction sud-est
63
131
179
양정현대아파트 Direction est
33
44
63
131
179
506
유림아시아드아파트.거제초교 Direction sud
10
31
33
43
44
52
77
80
111
129-1
131
506
백조아파트 Direction nord-ouest
63
131
179
하마정 Direction nord
10
31
43
44
52
77
80
111
129-1
131
506
1002
현대아파트213동 Direction ouest
부산진구13
현대아파트101동 Direction ouest
부산진구13
현대아파트209동 Direction ouest
부산진구13