실시간 데이터 없음... 재시도 중
실시간
크롤러가 인식하는 시간표 출발 정보가 여기에 표시되어 실시간 업데이트가 없을 때도 이 정류장 페이지가 유용한 시간표 정보를 제공합니다.
| 노선 | 목적지 | 시간 |
|---|---|---|
| 강서구13 | Gupo-dong | |
| 강서구19 | Daejeo 1 Dong | |
| 강서구5 | 제주[국제] | |
| 강서구15-1 | Daejeo 1 Dong | |
| 강서구13 | Gupo-dong | |
| 강서구5 | 제주[국제] | |
| 강서구19 | Daejeo 1 Dong | |
| 강서구15 | Daejeo 1 Dong | |
| 강서구11 | Daejeo 2 Dong | |
| 강서구13 | Gupo-dong | |
| 강서구5 | 제주[국제] | |
| 강서구19 | Daejeo 1 Dong |
이 정류장에서 출발하는 각 지역으로 가는 다음 예정 운행입니다.
| 목적지 | 운행 | 다음 출발 |
|---|---|---|
| Bongnim-dong | 강서구2 | |
| Buwon-dong | 강서구2 | |
| Daejeo 1 Dong | 강서구19 | |
| Daejeo 2 Dong | 강서구11 | |
| Gangdong-dong | 강서구15-1 | |
| Gupo-dong | 강서구13 | |
| Hadan-dong | 강서구15 | |
| Jukdong-dong | 강서구2 | |
| Mora-dong | 강서구19 | |
| Myeongji Dong | 강서구15 |
강서구청역 is a 버스 정류장 in Daejeo 1 Dong, Busan served by KTDB on routes 강서구2, 강서구5, 강서구11, 강서구13, 강서구15 and 강서구15-1. Scheduled departure times are shown above.
| 정류장 코드 | 정보 없음 |
|---|---|
| 방향 | 서쪽 방향 |
| 도시/구역 | Daejeo 1 Dong, Busan |
| 운영사/기관 | KTDB |
| 노선 수 | 7 |
| 최종 업데이트 | 01:10 |
| 시간대 | Asia/Seoul |