Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
O próximo serviço programado para cada bairro servido a partir desta paragem.
| Destino | Serviço | Próxima partida |
|---|---|---|
| Ballim-dong | 35 | |
| Bonghwang-dong | 44 | |
| Bugok-dong | 44 | |
| Buwon-dong | 44 | |
| Daebang-dong | 35 | |
| Daeseong-dong | 140 | |
| Daewon-dong | 35 | |
| Deokjeong-dong | 35 | |
| Dogye-dong | 140 | |
| Dong-eup | 140 | |
| Dongjeong-dong | 140 | |
| Dongsang-dong | 44 | |
| Gaeum-dong | 35 | |
| Gaeumjeong-dong | 35 | |
| Guam-dong | 140 | |
| Gusan-dong | 140 | |
| Haeun-dong | 45 | |
| Hallim-myeon | 140 | |
| Hapseong-dong | 140 | |
| Heung-dong | 44 | |
| Janggun-dong 1-ga | 45 | |
| Jeonha-dong | 44 | |
| Jillye-myeon | 44 | |
| Jinyeong | 44 | |
| Jung-dong | 140 | |
| Jungang-dong | 35 | |
| Jungang-dong 2-ga | 45 | |
| Jungang-dong 3-ga | 45 | |
| Mugye-dong | 44 | |
| Myeongbeop-dong | 44 | |
| Myeongseo-dong | 35 | |
| Nae-dong | 14-1 | |
| Naedeok-dong | 44 | |
| Namsan-dong | 35 | |
| Namseong-dong | 45 | |
| Namyang-dong | 35 | |
| Odong-dong | 45 | |
| Oe-dong | 44 | |
| Paryong-dong | 140 | |
| Pungyu-dong | 44 | |
| Samdong-dong | 35 | |
| Samgye-dong | 140 | |
| Sangnam-dong | 35 | |
| Sanho-dong | 45 | |
| Sapa-dong | 35 | |
| Seokjeon-dong | 45 | |
| Seosang-dong | 140 | |
| Seosang-dong | 44 | |
| Seoseong-dong | 45 | |
| Sodap-dong | 140 | |
| Wollam-dong 2-ga | 45 | |
| Wollam-dong 3-ga | 45 | |
| Wollam-dong 4-ga | 45 | |
| Yangdeok 1 Dong | 45 | |
| Yongho-dong | 35 |
기영아파트 is a paragem de autocarro served by KTDB on routes 10, 11, 13, 14-1, 14-1A and 15. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Sentido Oeste |
| Cidade/distrito | Não disponível |
| Operador/agência | KTDB |
| Número de rotas | 13 |
| Última atualização | 17:14 |
| Fuso horário | Asia/Seoul |
기영아파트 Sentido Este
35
45
기영아파트 Sentido Este
10
11
13
14-1
14-1A
15
15A
15B
44
44A
140
진영협성휴포레 Sentido Este
10
11
13
14-1
14-1A
15
15A
15B
44
44A
140
진영협성휴포레 Sentido Oeste
10
11
13
14-1
14-1A
15
15A
15B
44
44A
140
용전마을 Sentido Oeste
10
11
13
14-1
14-1A
15
15A
15B
44
44A
140
용전마을 Sentido Este
10
11
13
14-1
14-1A
15
15A
15B
44
44A
140
석림그린빌라 Sentido Este
35
45
석림그린빌라 Sentido Oeste
35
45
용전 Sentido Este
11A
도시형3