Geen live data... opnieuw proberen
LIVE
Hier worden door de crawler zichtbare dienstregelingvertrekken getoond zodat deze haltepagina nuttige dienstregelinginformatie bevat wanneer live updates niet beschikbaar zijn.
| Route | Bestemming | Tijd |
|---|---|---|
| 103 | Seongju-dong | |
| 757 | Yongwon-dong | |
| 12 | Namsan-dong | |
| 170 | Bugok-dong | |
| 105 | 제주[국제] | |
| 113 | Gaeum-dong | |
| 155 | Pungho-dong | |
| 109 | Gaeum-dong | |
| 151 | Pungho-dong | |
| 703 | Seongju-dong | |
| 103 | Seongju-dong | |
| 17 | 제주[국제] |
De volgende geplande dienst naar elke wijk die vanaf deze halte bediend wordt.
| Bestemming | Dienst | Volgende vertrek |
|---|---|---|
| Anmin-dong | 212 | |
| Ballim-dong | 757 | |
| Bangye-dong | 105 | |
| Banji-dong | 757 | |
| Bonggok-dong | 757 | |
| Bugok-dong | 170 | |
| Buk-dong | 102 | |
| Cheongan-dong | 757 | |
| Cheonseon-dong | 213 | |
| Chungmu-dong | 751 | |
| Daebang-dong | 103 | |
| Daecheong-dong | 170 | |
| Daeoe-dong | 105 | |
| Deoksan-dong | 151 | |
| Dogye-dong | 109 | |
| Dongjeong-dong | 102 | |
| Du-dong | 757 | |
| Gaeum-dong | 103 | |
| Gaeumjeong-dong | 103 | |
| Guam-dong | 102 | |
| Gyeonghwa-dong | 151 | |
| Gyobang-dong | 105 | |
| Hapseong-dong | 102 | |
| Hoewon-dong | 105 | |
| I-dong | 151 | |
| Jaeun-dong | 757 | |
| Jangcheon-dong | 757 | |
| Janggun-dong 1-ga | 102 | |
| Jukgok-dong | 757 | |
| Jung-dong | 109 | |
| Jungang-dong | 109 | |
| Jungang-dong 2-ga | 102 | |
| Jungang-dong 3-ga | 102 | |
| Mugye-dong | 170 | |
| Myeongseo-dong | 102 | |
| Nae-dong | 751 | |
| Naedeok-dong | 170 | |
| Nammun-dong | 757 | |
| Namsan-dong | 103 | |
| Namseong-dong | 102 | |
| Namyang-dong | 170 | |
| Namyang-dong | 757 | |
| Odong-dong | 102 | |
| Oe-dong | 17 | |
| Paryong-dong | 102 | |
| Pungho-dong | 757 | |
| Pyeongan-dong | 751 | |
| Samjeongja-dong | 170 | |
| Sammun-dong | 170 | |
| Sangnam-dong | 103 | |
| Sanho-dong | 102 | |
| Sapa-dong | 103 | |
| Sapajeong-dong | 105 | |
| Sarim-dong | 757 | |
| Seojung-dong | 757 | |
| Seok-dong | 757 | |
| Seokjeon-dong | 105 | |
| Seongju-dong | 103 | |
| Seongnae-dong | 757 | |
| Seongsan-dong | 751 | |
| Seosang-dong | 102 | |
| Seoseong-dong | 102 | |
| Sinchon-dong | 751 | |
| Sinmun-dong | 170 | |
| Sinwol-dong | 105 | |
| Sodap-dong | 102 | |
| Sungin-dong | 751 | |
| Taebaek-dong | 151 | |
| Taepyeong-dong | 751 | |
| Ungnam-dong | 751 | |
| Wanwol-dong | 105 | |
| Wollam-dong 2-ga | 102 | |
| Wollam-dong 3-ga | 102 | |
| Woryeong-dong | 102 | |
| Yangdeok 1 Dong | 102 | |
| Yeojwa-dong | 751 | |
| Yong-dong | 221 | |
| Yongho-dong | 170 | |
| Yongwon-dong | 757 |
창원시청.한서병원 is a bushalte in Jungang-dong, Changwon served by KTDB on routes 10, 11, 12, 13, 14 and 17. Scheduled departure times are shown above.
| Haltecode | Niet beschikbaar |
|---|---|
| Richting | Zuidoostwaarts |
| Stad/wijk | Jungang-dong, Changwon |
| Uitbater/organisatie | KTDB |
| Aantal routes | 30 |
| Laatst bijgewerkt | 01:10 |
| Tijdzone | Asia/Seoul |
창원시청.한서병원 Zuidoostwaarts
58
58A
97
정우상가 Noordwestwaarts
10
11
12
13
14
17
30
31
32
34
35
102
103
105
109
111
113
116
151
155
155-1
170
212
213
216
220
222-0
506
703
710
751
757
800
정우상가 Zuidwestwaarts
59
59A
98
이마트 Zuidwestwaarts
107
115
503
507
이마트 Zuidwestwaarts
107
115
503
507
성산아트홀 Zuidwestwaarts
100
111
116
507
창원시청 Westwaarts
59
59A
98
창원시청 Westwaarts
10
11
12
13
14
30
31
32
34
35
100
103
105
107
113
115
151
155
155-1
170
212
216
220
222-0
503
506
성산아트홀 Noordoostwaarts
100
111
116
507