Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 752 | Sungin-dong | |
| 106 | Woryeong-dong | |
| 101 | Woryeong-dong | |
| 122 | Seongju-dong | |
| 105 | Woryeong-dong | |
| 110 | 양양[국제] | |
| 707 | 양양[국제] | |
| 101 | Woryeong-dong | |
| 752 | Sungin-dong | |
| 801 | 양양[국제] | |
| 106 | Woryeong-dong | |
| 504 | Ungnam-dong |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Anmin-dong | 110 | |
| Ballim-dong | 101 | |
| Bangye-dong | 106 | |
| Banji-dong | 105 | |
| Bonggok-dong | 105 | |
| Burim-dong | 101 | |
| Changgok-dong | 504 | |
| Chungmu-dong | 752 | |
| Daebang-dong | 752 | |
| Daeoe-dong | 105 | |
| Daewon-dong | 106 | |
| Deokjeong-dong | 111 | |
| Deoksan-dong | 752 | |
| Dogye-dong | 105 | |
| Ducheok-dong | 111 | |
| Dudae-dong | 101 | |
| Gaeum-dong | 214 | |
| Guam-dong | 106 | |
| Gyeonghwa-dong | 752 | |
| Gyobang-dong | 105 | |
| Hapseong-dong | 101 | |
| Hoeseong-dong | 111 | |
| Hoewon-dong | 101 | |
| I-dong | 752 | |
| Jaeun-dong | 752 | |
| Janggun-dong 1-ga | 106 | |
| Jasan-dong | 105 | |
| Jungang-dong | 106 | |
| Jungang-dong 2-ga | 106 | |
| Jungang-dong 3-ga | 106 | |
| Jungseong-dong | 101 | |
| Myeongseo-dong | 106 | |
| Nae-dong | 106 | |
| Naeseo | 111 | |
| Namsan-dong | 752 | |
| Namseong-dong | 106 | |
| Namyang-dong | 752 | |
| Odong-dong | 106 | |
| Oe-dong | 106 | |
| Paryong-dong | 106 | |
| Pungho-dong | 752 | |
| Pyeongan-dong | 752 | |
| Samdong-dong | 106 | |
| Sangnam-dong | 106 | |
| Sanho-dong | 106 | |
| Sapa-dong | 106 | |
| Sapajeong-dong | 101 | |
| Sarim-dong | 101 | |
| Seok-dong | 752 | |
| Seokjeon-dong | 101 | |
| Seongju-dong | 752 | |
| Seongsan-dong | 504 | |
| Seosang-dong | 105 | |
| Seoseong-dong | 106 | |
| Sinchon-dong | 504 | |
| Sinwol-dong | 105 | |
| Sinwol-dong | 106 | |
| Sodap-dong | 105 | |
| Sungin-dong | 752 | |
| Taepyeong-dong | 752 | |
| Toechon-dong | 101 | |
| Toechon-dong | 101 | |
| Ungnam-dong | 504 | |
| Wanwol-dong | 105 | |
| Wollam-dong 2-ga | 106 | |
| Wollam-dong 3-ga | 106 | |
| Woryeong-dong | 106 | |
| Yangdeok 1 Dong | 106 | |
| Yongho-dong | 101 |
사파동성아파트 is a fermata autobus in Sapajeong-dong, Changwon served by KTDB on routes 101, 105, 106, 110, 111 and 122. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Direzione sud-est |
| Città/distritto | Sapajeong-dong, Changwon |
| Operatore/agenzia | KTDB |
| Numero di linee | 15 |
| Ultimo aggiornamento | 09:09 |
| Fuso orario | Asia/Seoul |
사파동성아파트 Direzione sud-est
59
59A
98
사파동성아파트 Direzione nord-ovest
58
58A
97
사파동성아파트 Direzione nord-ovest
101
110
111
122
214
504
505
507
704
707
752
801
상남교회 Direzione ovest
105
106
211
220
사파동 Direzione nord
101
110
111
122
214
221
504
505
507
752
사파동 Direzione nord
58
58A
97
사파초등학교 Direzione sud-est
105
106
210
221
사파동 Direzione sud
101
110
111
122
214
220
504
505
507
752
사파동 Direzione sud
59
59A
98