No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 113-83 | Hapseong-dong | |
| 11 | Namsan-dong | |
| 11 | Namsan-dong | |
| 113-84 | Hapseong-dong | |
| 113-84 | Hapseong-dong | |
| 252-40 | Haeun-dong | |
| 11 | Namsan-dong | |
| 113-84 | Hapseong-dong | |
| 11 | Namsan-dong |
El próximo servicio programado a cada barrio servido desde esta parada.
| Destino | Servicio | Próxima salida |
|---|---|---|
| Ballim-dong | 11 | |
| Buk-dong | 11 | |
| Buk-myeon | 11 | |
| Chilbuk-myeon | 113-83 | |
| Chilseo-myeon | 113-83 | |
| Chirwon-eup | 113-83 | |
| Daebang-dong | 11 | |
| Daewon-dong | 11 | |
| Deokjeong-dong | 11 | |
| Dogye-dong | 11 | |
| Dongjeong-dong | 11 | |
| Dongseong-dong | 252-40 | |
| Ducheok-dong | 113-83 | |
| Gaeum-dong | 11 | |
| Gaeumjeong-dong | 11 | |
| Haeun-dong | 252-40 | |
| Hapseong-dong | 113-83 | |
| Hoeseong-dong | 113-83 | |
| Hoewon-dong | 252-40 | |
| Janggun-dong 1-ga | 252-40 | |
| Jungang-dong | 11 | |
| Jungang-dong 2-ga | 252-40 | |
| Jungang-dong 3-ga | 252-40 | |
| Myeongseo-dong | 11 | |
| Naeseo | 113-83 | |
| Namsan-dong | 11 | |
| Namseong-dong | 252-40 | |
| Namyang-dong | 11 | |
| Odong-dong | 252-40 | |
| Samdong-dong | 11 | |
| Sangnam-dong | 11 | |
| Sangnam-dong | 252-40 | |
| Sapa-dong | 11 | |
| Seokjeon-dong | 113-83 | |
| Seosang-dong | 11 | |
| Seoseong-dong | 252-40 | |
| Sodap-dong | 11 | |
| Wollam-dong 2-ga | 252-40 | |
| Wollam-dong 3-ga | 252-40 | |
| Wollam-dong 5-ga | 252-40 | |
| Woryeong-dong | 252-40 | |
| Yongho-dong | 11 |
내봉촌 is a parada de autobús in Chilbuk-myeon, Haman served by KTDB on routes 11, 113-60, 113-83, 113-84, 250-41 and 252-40. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | Hacia el oeste |
| Ciudad/distrito | Chilbuk-myeon, Haman |
| Operador/agencia | KTDB |
| Número de rutas | 6 |
| Última actualización | 17:14 |
| Zona horaria | Asia/Seoul |
내봉촌 Hacia el sur
113-60
113-83
113-84
250-40
252-41
내봉촌 Hacia el sur
11
관음사입구 Hacia el este
113-60
113-83
113-84
250-40
252-41
관음사입구 Hacia el oeste
113-60
113-83
113-84
250-41
252-40
내봉촌 Hacia el noreste
113-60
113-83
113-84
250-41
252-40
음달마을 Hacia el suroeste
113-60
113-83
113-84
250-40
252-41
음달마을 Hacia el noroeste
11
음달마을 Hacia el este
11
내봉촌(음달마을) Hacia el sureste
11