No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 101 | 제주[국제] | |
| 211 | Daebang-dong | |
| 105 | 제주[국제] | |
| 105 | 제주[국제] | |
| 101 | 제주[국제] | |
| 704 | Namsan-dong | |
| 105 | 제주[국제] | |
| 211 | Daebang-dong | |
| 105 | 제주[국제] | |
| 101 | 제주[국제] | |
| 105 | 제주[국제] | |
| 704 | Namsan-dong |
El próximo servicio programado a cada barrio servido desde esta parada.
| Destino | Servicio | Próxima salida |
|---|---|---|
| Ballim-dong | 101 | |
| Bangye-dong | 105 | |
| Banji-dong | 211 | |
| Bongam-dong | 704 | |
| Bonggok-dong | 211 | |
| Burim-dong | 101 | |
| Daebang-dong | 211 | |
| Daeoe-dong | 105 | |
| Daewon-dong | 101 | |
| Deokjeong-dong | 211 | |
| Dogye-dong | 211 | |
| Dudae-dong | 101 | |
| Gaeum-dong | 211 | |
| Gaeumjeong-dong | 211 | |
| Guam-dong | 101 | |
| Gyobang-dong | 105 | |
| Haeun-dong | 704 | |
| Hapseong-dong | 101 | |
| Hoewon-dong | 101 | |
| Janggun-dong 1-ga | 101 | |
| Jung-dong | 211 | |
| Jungang-dong | 211 | |
| Jungang-dong 2-ga | 101 | |
| Jungang-dong 3-ga | 101 | |
| Jungseong-dong | 101 | |
| Myeongseo-dong | 101 | |
| Nae-dong | 211 | |
| Namsan-dong | 704 | |
| Oe-dong | 211 | |
| Paryong-dong | 101 | |
| Samdong-dong | 101 | |
| Sangnam-dong | 211 | |
| Sanho-dong | 704 | |
| Sapa-dong | 211 | |
| Sapajeong-dong | 704 | |
| Sarim-dong | 704 | |
| Seokjeon-dong | 101 | |
| Seosang-dong | 211 | |
| Seoseong-dong | 101 | |
| Sinchon-dong | 704 | |
| Sinpo-dong 2-ga | 704 | |
| Sinwol-dong | 105 | |
| Sodap-dong | 211 | |
| Toechon-dong | 704 | |
| Wanwol-dong | 105 | |
| Wollam-dong 2-ga | 101 | |
| Wollam-dong 3-ga | 101 | |
| Woryeong-dong | 101 | |
| Yangdeok 1 Dong | 105 | |
| Yongho-dong | 704 |
교통문화연수원 is a parada de autobús served by KTDB on routes 101, 105, 211 and 704. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | Hacia el oeste |
| Ciudad/distrito | No disponible |
| Operador/agencia | KTDB |
| Número de rutas | 4 |
| Última actualización | 01:10 |
| Zona horaria | Asia/Seoul |
반송시장.아이필상가 Hacia el este
101
105
210
704
반송여중 Hacia el este
101
105
210
704
반림현대건설아파트 Hacia el oeste
101
105
211
704
럭키아파트
101
105
210
704
럭키아파트
101
105
211
704
만남의광장 Hacia el sureste
58
58A
97
만남의광장 Hacia el sureste
10
11
12
13
14
17
30
31
32
34
35
102
103
109
111
113
116
151
155
155-1
170
212
213
216
221
506
751
트리비앙아파트.한국폴리텍대학 Hacia el noroeste
59
59A
98
트리비앙아파트.한국폴리텍대학 Hacia el noroeste
10
11
12
13
14
17
30
31
32
34
35
102
103
109
111
113
116
151
155
155-1
170
212
213
216
220
506
703
710
751
757
800