Нет данных в реальном времени... повторная попытка
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Здесь отображаются расписания, видимые для поисковых систем, чтобы страница остановки оставалась полезной при отсутствии обновлений в реальном времени.
| Маршрут | Пункт назначения | Время |
|---|---|---|
| 2002 | Sinan-dong | |
| 202 | Soje-dong | |
| 47-1 | Yucheon-dong | |
| 2002 | Sinan-dong | |
| 45 | Gwanjeo-dong | |
| 202 | Soje-dong | |
| 100 | Sindoan-myeon | |
| 2002 | Sinan-dong | |
| 300 | Duma-myeon | |
| 202 | Soje-dong | |
| 48 | Eoeun-dong | |
| 2002 | Sinan-dong |
Следующий запланированный рейс до каждого района, обслуживаемого с этой остановки.
| Пункт назначения | Сервис | Следующее отправление |
|---|---|---|
| Bang-dong | 2002 | |
| Banpo-myeon | 48 | |
| Bongmyeong-dong | 48 | |
| Daeheung-dong | 2002 | |
| Doma-dong | 2002 | |
| Duma-myeon | 2002 | |
| Eoeun-dong | 48 | |
| Eomsa-myeon | 100 | |
| Eunhaeng-dong | 2002 | |
| Gap-dong | 48 | |
| Gasuwon-dong | 2002 | |
| Geumam-dong | 2002 | |
| Guam-dong | 48 | |
| Gung-dong | 48 | |
| Gwanjeo-dong | 2002 | |
| Jeong-dong | 2002 | |
| Jeongnim-dong | 2002 | |
| Jung-dong | 2002 | |
| Munhwa-dong | 2002 | |
| Oryu-dong | 2002 | |
| Samseong-dong | 2002 | |
| Sanseong-dong | 47-1 | |
| Seongnam-dong | 2002 | |
| Sinan-dong | 2002 | |
| Sindoan-myeon | 100 | |
| Soje-dong | 2002 | |
| Wonnae-dong | 2002 | |
| Yucheon-dong | 2002 |
계룡시청 is a автобусная остановка in Geumam-dong, Gyeryong served by KTDB on routes 45, 47, 47-1, 48, 100 and 202. Scheduled departure times are shown above.
| Код остановки | Недоступно |
|---|---|
| Направление | В сторону юго-запада |
| Город/район | Geumam-dong, Gyeryong |
| Оператор/агентство | KTDB |
| Количество маршрутов | 8 |
| Последнее обновление | 09:07 |
| Часовой пояс | Asia/Seoul |
계룡시청 В сторону юго-запада
3002
계룡시청 В сторону юго-востока
305
305-1
계룡시청 В сторону северо-востока
305
305-1
계룡시청 В сторону северо-востока
45
47
47-1
48
100
202
300
2002
계룡시청 В сторону северо-востока
3002
계룡시보건소 В сторону северо-запада
3002
계룡시보건소 В сторону северо-запада
45
47
47-1
48
100
202
300
2002
계룡시보건소 В сторону юго-востока
45
47
47-1
48
100
202
300
2002
계룡시보건소 В сторону юго-востока
3002