Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 71 | Miryong-dong | |
| 72 | Miryong-dong | |
| 89 | Miryong-dong | |
| 71 | Miryong-dong | |
| 72 | Miryong-dong | |
| 88 | Miryong-dong | |
| 71 | Miryong-dong | |
| 72 | Miryong-dong | |
| 89 | 청주[국제] | |
| 71 | 청주[국제] | |
| 72 | 청주[국제] | |
| 88 | 청주[국제] |
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Janghang | 71 | |
| Jigok-dong | 71 | |
| Miryong-dong | 71 | |
| Naun-dong | 71 | |
| Sajeong-dong | 89 | |
| Sanbuk-dong | 89 |
성가병원 is a przystanek autobusowy served by KTDB on routes 71, 72, 88 and 89. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | Niedostępne |
| Miasto/dzielnica | Niedostępne |
| Operator/agencja | KTDB |
| Liczba tras | 4 |
| Ostatnia aktualizacja | 19:05 |
| Strefa czasowa | Asia/Seoul |