실시간 데이터 없음... 재시도 중
실시간
크롤러가 인식하는 시간표 출발 정보가 여기에 표시되어 실시간 업데이트가 없을 때도 이 정류장 페이지가 유용한 시간표 정보를 제공합니다.
| 노선 | 목적지 | 시간 |
|---|---|---|
| 송암47 | Jangdeung-dong | |
| 일곡38 | 제주[국제] | |
| 일곡38 | 제주[국제] | |
| 송암47 | Jangdeung-dong | |
| 송암47 | Jangdeung-dong | |
| 일곡38 | 제주[국제] | |
| 순환01A(계수초->시청->조선대) | Seha-dong | |
| 순환01A(계수초->시청->조선대) | Seha-dong | |
| 송암47 | Jangdeung-dong | |
| 일곡38 | 제주[국제] | |
| 순환01A(계수초->시청->조선대) | Seha-dong | |
| 일곡38 | 제주[국제] |
이 정류장에서 출발하는 각 지역으로 가는 다음 예정 운행입니다.
| 목적지 | 운행 | 다음 출발 |
|---|---|---|
| Baegun-dong | 순환01A(계수초->시청->조선대) | |
| Bangnim 1-dong | 순환01A(계수초->시청->조선대) | |
| Chipyeong-dong | 순환01A(계수초->시청->조선대) | |
| Gakhwa-dong | 송암47 | |
| Geumho 1-dong | 순환01A(계수초->시청->조선대) | |
| Gyerim 2-dong | 순환01A(계수초->시청->조선대) | |
| Hak-dong | 순환01A(계수초->시청->조선대) | |
| Ilgok-dong | 일곡38 | |
| Jangdeung-dong | 송암47 | |
| Jisan 1-dong | 순환01A(계수초->시청->조선대) | |
| Juwol 1-dong | 순환01A(계수초->시청->조선대) | |
| Ochi 1-dong | 일곡38 | |
| Pungam-dong | 순환01A(계수초->시청->조선대) | |
| Samgak-dong | 일곡38 | |
| Seha-dong | 순환01A(계수초->시청->조선대) | |
| Seoseok-dong | 순환01A(계수초->시청->조선대) | |
| Ssangchon-dong | 순환01A(계수초->시청->조선대) | |
| Usan-dong | 송암47 | |
| Yangnim-dong | 순환01A(계수초->시청->조선대) | |
| Yongbong-dong | 일곡38 |
서방사거리 is a 버스 정류장 in Gyerim 2-dong, Dong served by KTDB on routes 송암47, 순환01A(계수초->시청->조선대) and 일곡38. Scheduled departure times are shown above.
| 정류장 코드 | 정보 없음 |
|---|---|
| 방향 | 동쪽 방향 |
| 도시/구역 | Gyerim 2-dong, Dong |
| 운영사/기관 | KTDB |
| 노선 수 | 3 |
| 최종 업데이트 | 01:10 |
| 시간대 | Asia/Seoul |
서방사거리 서쪽 방향
2-1
2-2
2-3
2-4
311
311-1
311-2
서방사거리 서쪽 방향
송암47
순환01B(계수초->운천저수지->조선대)
서방시장(남) 남쪽 방향
419
매월06
문흥39
석곡87
송암47
송정19
용봉83
용전184
운림54
일곡38
서방사거리육교
매월06
송정19
용봉83
용전184
서방시장 남쪽 방향
160
서방사거리육교 남쪽 방향
4-1
4-2
4-4
5-3
6-2
7-2
322
322-1
322-2
두암81(각화초교)
매월61(세하)
수완12
운림51
서방사거리육교 북쪽 방향
419
두암181
매월06
문흥39
석곡87
송정19
용봉83
용전184
운림54
서방시장(남)
2-1
2-2
2-3
2-4
4-1
4-2
4-4
5-3
6-2
7-2
311
311-1
311-4
322
322-1
322-2
두암81(각화초교)
매월61(세하)
수완12
운림51
서방사거리 남쪽 방향
160