Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 81 | Geoje-dong | |
| 86 | 제주[국제] | |
| 81 | Geoje-dong | |
| 40 | Gijang | |
| 81 | Geoje-dong | |
| 186 | 제주[국제] | |
| 86 | 제주[국제] | |
| 81 | Geoje-dong | |
| 81 | Geoje-dong | |
| 40 | Gijang | |
| 81 | Geoje-dong | |
| 86 | 제주[국제] |
O próximo serviço programado para cada bairro servido a partir desta paragem.
| Destino | Serviço | Próxima partida |
|---|---|---|
| Beomcheon 1-dong | 81 | |
| Beomil-dong | 81 | |
| Beomjeon-dong | 86 | |
| Bongnae-dong 4-ga | 186 | |
| Bongnae-dong 5-ga | 186 | |
| Buam 3-dong | 81 | |
| Bujeon-dong | 81 | |
| Bupyeong-dong 2-ga | 81 | |
| Buyong-dong 1-ga | 81 | |
| Cheonghak-dong | 186 | |
| Choeup-dong | 81 | |
| Choryang-dong | 81 | |
| Daecheong-dong 2-ga | 81 | |
| Daecheong-dong 3-ga | 86 | |
| Daegyo-dong 2-ga | 186 | |
| Daeyeon-dong | 40 | |
| Dongdaesin-dong 1-ga | 81 | |
| Dongdaesin-dong 3-ga | 40 | |
| Donggwang-dong 3-ga | 81 | |
| Donggwang-dong 5-ga | 86 | |
| Dongsam-dong | 186 | |
| Gaegeum 1-dong | 186 | |
| Gamjeon-dong | 186 | |
| Gaya 2-dong | 186 | |
| Geoje-dong | 81 | |
| Gijang | 40 | |
| Gwaebeop-dong | 186 | |
| Gwangan-dong | 40 | |
| Jungang-dong 6-ga | 186 | |
| Jurye-dong | 186 | |
| Jwa-dong | 40 | |
| Jwacheon-dong | 81 | |
| Munhyeon-dong | 40 | |
| Namcheon 2-dong | 40 | |
| Seodaesin-dong 2-ga | 81 | |
| Seodaesin-dong 3-ga | 81 | |
| Sinchang-dong 1-ga | 81 | |
| Sinchang-dong 2-ga | 40 | |
| Songjeong-dong | 40 | |
| Sujeong-dong | 86 | |
| U-dong | 40 | |
| Yangjeong-dong | 86 | |
| Yeongju-dong | 86 | |
| Yeongseon-dong 1-ga | 186 | |
| Yeonsan-dong | 86 |
제일은행앞 is a paragem de autocarro in Jungang-dong 3-ga, Busan served by KTDB on routes 40, 81, 86 and 186. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Sentido Oeste |
| Cidade/distrito | Jungang-dong 3-ga, Busan |
| Operador/agência | KTDB |
| Número de rotas | 4 |
| Última atualização | 17:09 |
| Fuso horário | Asia/Seoul |
백산기념관.영화체험박물관 Sentido Norte
15
81
86
126
186
중앙역.부산우체국 Sentido Sul
5-1
17
26
27
41
61
66
70
82
85
87
88
103
134
190
508
1000
1003
1004
중앙역.부산우체국 Sentido Norte
17
26
27
40
41
61
66
81
82
85
87
88
103
134
190
508
1000
1003
1004
부산세관 Sentido Sul
88-1
101
부산데파트 Sentido Sul
5-1
15
17
26
27
41
61
66
70
82
85
86
87
88
103
126
134
186
190
508
1000
1003
1004
부산데파트 Sentido Norte
5-1
17
26
27
41
61
66
70
82
85
86
87
88
103
134
186
190
508
1000
1003
1004
사하구1-1
부산항만공사
70
88-1
101
사하구1-1
부산항만공사 Sentido Norte
70
88-1
101
연안부두 Sentido Norte
서구5