Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 7 | Cheonghak-dong | |
| 1006 | 양양[국제] | |
| 70 | Cheonghak-dong | |
| 7 | Cheonghak-dong | |
| 70 | Cheonghak-dong | |
| 7 | Cheonghak-dong | |
| 1006 | 양양[국제] | |
| 70 | Cheonghak-dong | |
| 7 | Cheonghak-dong | |
| 70 | Cheonghak-dong | |
| 7 | Cheonghak-dong | |
| 1006 | 양양[국제] |
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Amnam-dong | 7 | |
| Bongnae-dong 3-ga | 1006 | |
| Bosu-dong 1-ga | 70 | |
| Buyong-dong 1-ga | 70 | |
| Cheonghak-dong | 7 | |
| Chungmu-dong | 7 | |
| Chungmu-dong 1-ga | 7 | |
| Daecheong-dong 4-ga | 70 | |
| Daegyo-dong 1-ga | 7 | |
| Daegyo-dong 2-ga | 70 | |
| Daeyeon-dong | 1006 | |
| Dongdaesin-dong 1-ga | 70 | |
| Dongdaesin-dong 2-ga | 70 | |
| Dongdaesin-dong 3-ga | 70 | |
| Donggwang-dong 1-ga | 70 | |
| Dongsam-dong | 7 | |
| Jung-dong | 1006 | |
| Jungang-dong 3-ga | 70 | |
| Jungang-dong 6-ga | 70 | |
| Jwa-dong | 1006 | |
| Nambumin-dong | 7 | |
| Namhang-dong 1-ga | 7 | |
| Nampo-dong | 7 | |
| Nampo-dong 1-ga | 70 | |
| Nampo-dong 4-ga | 7 | |
| Seodaesin-dong 2-ga | 70 | |
| Seodaesin-dong 3-ga | 70 | |
| Toseong-dong 1-ga | 70 | |
| U-dong | 1006 | |
| Yeongju-dong | 70 | |
| Yeongseon-dong 1-ga | 1006 | |
| Yeongseon-dong 3-ga | 7 | |
| Yeongseon-dong 4-ga | 7 | |
| Yongdang-dong | 1006 |
남고교 is a przystanek autobusowy in Dongsam-dong, Busan served by KTDB on routes 7, 70 and 1006. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | W kierunku południowo-zachodnim |
| Miasto/dzielnica | Dongsam-dong, Busan |
| Operator/agencja | KTDB |
| Liczba tras | 3 |
| Ostatnia aktualizacja | 09:09 |
| Strefa czasowa | Asia/Seoul |
영도중리 W kierunku północno-wschodnim
113
남고교 W kierunku północno-wschodnim
6
7
70
71
508
1006
체육고등학교
6
7
70
71
113
508
체육고등학교 W kierunku południowym
6
71
508
해동중학교 W kierunku zachodnim
6
7
70
71
113
508
영도여고 W kierunku wschodnim
6
71
508
조양아파트
6
7
70
71
113
508
1006
영도여고 W kierunku zachodnim
6
71
508
함지그린아파트 W kierunku zachodnim
7
70