실시간 데이터 없음... 재시도 중
실시간
크롤러가 인식하는 시간표 출발 정보가 여기에 표시되어 실시간 업데이트가 없을 때도 이 정류장 페이지가 유용한 시간표 정보를 제공합니다.
| 노선 | 목적지 | 시간 |
|---|---|---|
| 581 | Gwangdo-myeon | |
| 530 | Gwangdo-myeon | |
| 530 | Gwangdo-myeon | |
| 535 | Gwangdo-myeon | |
| 51 | Myeongjeong-dong | |
| 530 | Gwangdo-myeon | |
| 534 | Gwangdo-myeon | |
| 530 | Gwangdo-myeon | |
| 530 | Gwangdo-myeon | |
| 535 | Gwangdo-myeon | |
| 530 | Gwangdo-myeon | |
| 534 | Gwangdo-myeon |
이 정류장에서 출발하는 각 지역으로 가는 다음 예정 운행입니다.
| 목적지 | 운행 | 다음 출발 |
|---|---|---|
| Buksin-dong | 581 | |
| Docheon-dong | 581 | |
| Gwangdo-myeon | 581 | |
| Hangnam-dong | 581 | |
| Jungang-dong | 581 | |
| Misu-dong | 581 | |
| Mujeon-dong | 581 | |
| Myeongjeong-dong | 51 | |
| Sanyang | 581 | |
| Seoho-dong | 581 | |
| Taepyeong-dong | 581 | |
| Yongnam-myeon | 530 |
산양우체국 is a 버스 정류장 in Sanyang, Tongyeong served by KTDB on routes 51, 530, 534, 535 and 581. Scheduled departure times are shown above.
| 정류장 코드 | 정보 없음 |
|---|---|
| 방향 | 남서쪽 방향 |
| 도시/구역 | Sanyang, Tongyeong |
| 운영사/기관 | KTDB |
| 노선 수 | 5 |
| 최종 업데이트 | 09:09 |
| 시간대 | Asia/Seoul |