無即時資料…正在重試
即時
此處顯示爬蟲可見的時刻表發車時間,確保當無即時更新時,本站頁仍有有用的時刻表內容。
| 路線 | 目的地 | 時間 |
|---|---|---|
| 20 | Haeryong-myeon | |
| 5 | Deogwol-dong | |
| 22 | 대원여객 | |
| 777 | Deogwol-dong | |
| 68 | 대원여객 | |
| 777 | Deogwol-dong | |
| 20 | Haeryong-myeon | |
| 777 | Deogwol-dong | |
| 777 | Deogwol-dong | |
| 68 | 대원여객 | |
| 5 | Deogwol-dong | |
| 777 | Deogwol-dong |
此站點發往各區域的下一班預定服務。
| 目的地 | 服務 | 下一班發車 |
|---|---|---|
| Deogam-dong | 68 | |
| Deogwol-dong | 5 | |
| Haeryong-myeon | 20 | |
| Inje-dong | 68 | |
| Jogok-dong | 68 | |
| Nagan-myeon | 68 | |
| Namjeong-dong | 777 | |
| Ocheon-dong | 5 | |
| Pungdeok-dong | 777 | |
| Sangsa | 68 | |
| Yeonhyang-dong | 20 |
부영2차 is a 公車站 in Yeonhyang-dong, Suncheon served by KTDB on routes 5, 20, 22, 68 and 777. Scheduled departure times are shown above.
| 車站代碼 | 無資料 |
|---|---|
| 方向 | 往西北 |
| 城市/區域 | Yeonhyang-dong, Suncheon |
| 營運商/機構 | KTDB |
| 路線數量 | 5 |
| 最後更新 | 09:07 |
| 時區 | Asia/Seoul |