실시간 데이터 없음... 재시도 중
실시간
크롤러가 인식하는 시간표 출발 정보가 여기에 표시되어 실시간 업데이트가 없을 때도 이 정류장 페이지가 유용한 시간표 정보를 제공합니다.
| 노선 | 목적지 | 시간 |
|---|---|---|
| 1 | Haeryong-myeon | |
| 71 | Gagok-dong | |
| 960 | Hak-dong | |
| 95 | Yulchon-myeon | |
| 30 | Haeryong-myeon | |
| 66 | Inwol-dong | |
| 98 | 대원여객 | |
| 14 | Haeryong-myeon | |
| 52 | Deogwol-dong | |
| 51 | Haeryong-myeon | |
| 88 | Haeryong-myeon | |
| 71-1 | Gagok-dong |
이 정류장에서 출발하는 각 지역으로 가는 다음 예정 운행입니다.
| 목적지 | 운행 | 다음 출발 |
|---|---|---|
| Anpung-dong | 66 | |
| Chungmu-dong | 330 | |
| Daedae-dong | 66 | |
| Daeryong-dong | 66 | |
| Deogam-dong | 71 | |
| Deogwol-dong | 66 | |
| Deokchung-dong | 330 | |
| Dundeok-dong | 330 | |
| Gagok-dong | 71 | |
| Gonghwa-dong | 330 | |
| Gwangmu-dong | 330 | |
| Gwangyang-eup | 23 | |
| Gwanmun-dong | 330 | |
| Gyo-dong | 330 | |
| Gyoryang-dong | 66 | |
| Haeryong-myeon | 1 | |
| Haesan-dong | 960 | |
| Hak-dong | 960 | |
| Hongnae-dong | 66 | |
| Inwol-dong | 66 | |
| Jangcheon-dong | 71 | |
| Jeojeon-dong | 71 | |
| Jogok-dong | 71 | |
| Jorye-dong | 71 | |
| Jungang-dong | 330 | |
| Jungang-dong | 71 | |
| Jusam-dong | 960 | |
| Maegok-dong | 71 | |
| Mipyeong-dong | 330 | |
| Munsu-dong | 330 | |
| Ocheon-dong | 66 | |
| Orim-dong | 330 | |
| Pungdeok-dong | 71 | |
| Seogyo-dong | 330 | |
| Seokhyeon-dong | 71 | |
| Seonwon-dong | 960 | |
| Singi-dong | 330 | |
| Sora-myeon | 960 | |
| Suncheon | 98 | |
| Yeocheon-dong | 960 | |
| Yeondeung-dong | 330 | |
| Yeonhyang-dong | 1 | |
| Yulchon-myeon | 95 |
이마트 is a 버스 정류장 in Deogam-dong, Suncheon served by KTDB on routes 1, 2, 5, 14, 15 and 16. Scheduled departure times are shown above.
| 정류장 코드 | 정보 없음 |
|---|---|
| 방향 | 남동쪽 방향 |
| 도시/구역 | Deogam-dong, Suncheon |
| 운영사/기관 | KTDB |
| 노선 수 | 33 |
| 최종 업데이트 | 17:07 |
| 시간대 | Asia/Seoul |
이마트 북서쪽 방향
1
2
5
14
15
16
18
21
23
25
30
31
32
33
34
35
51
52
53
66
68
69
71
71-1
88
94
95
96
97
98
111
330
960
삼산맨션 서쪽 방향
52
777
삼산맨션 동쪽 방향
52
777
홈플러스 남동쪽 방향
1
2
15
16
18
21
23
25
30
31
32
33
34
35
53
66
68
69
94
95
96
97
98
111
330
777
960
풍덕중입구 남서쪽 방향
5
14
51
71
71-1
88
풍덕주공a 동쪽 방향
52
777
덕암마을 동쪽 방향
5
덕암마을 서쪽 방향
5
풍덕주공a 서쪽 방향
52
777