실시간 데이터 없음... 재시도 중
실시간
크롤러가 인식하는 시간표 출발 정보가 여기에 표시되어 실시간 업데이트가 없을 때도 이 정류장 페이지가 유용한 시간표 정보를 제공합니다.
| 노선 | 목적지 | 시간 |
|---|---|---|
| 송암73 | 제주[국제] | |
| 진월17 | Jangdeung-dong | |
| 송암74 | 제주[국제] | |
| 송암47 | Jangdeung-dong | |
| 송암72 | 제주[국제] | |
| 일곡28 | Maewol-dong | |
| 마을760 | Yang-dong | |
| 송암73 | 제주[국제] | |
| 진월17 | Jangdeung-dong | |
| 일곡28 | Maewol-dong | |
| 마을760 | Yang-dong | |
| 송암74 | 제주[국제] |
이 정류장에서 출발하는 각 지역으로 가는 다음 예정 운행입니다.
| 목적지 | 운행 | 다음 출발 |
|---|---|---|
| Baegun-dong | 송암73 | |
| Bangnim 1-dong | 진월17 | |
| Byeokjin-dong | 송암73 | |
| Chipyeong-dong | 송암73 | |
| Dongnim-dong | 송암72 | |
| Dosan-dong | 송암73 | |
| Duam 2-dong | 진월17 | |
| Gakhwa-dong | 송암47 | |
| Geumho 1-dong | 송암73 | |
| Gwangcheon-dong | 송암47 | |
| Gyerim 2-dong | 송암47 | |
| Hwajeong 4-dong | 송암73 | |
| Hwangnyong-dong | 송암73 | |
| Im-dong | 송암47 | |
| Jangdeok-dong | 송암72 | |
| Jangdeung-dong | 진월17 | |
| Jinwol-dong | 송암73 | |
| Jisan 1-dong | 진월17 | |
| Jungheung 2-dong | 송암47 | |
| Juwol 1-dong | 송암73 | |
| Maewol-dong | 송암73 | |
| Mareuk-dong | 송암73 | |
| Munheung 1-dong | 진월17 | |
| Naebang-dong | 송암47 | |
| Nongseong-dong | 송암72 | |
| Pungam-dong | 송암73 | |
| Sansu 2-dong | 진월17 | |
| Seoseok-dong | 진월17 | |
| Sinan-dong | 송암47 | |
| Sinchang-dong | 송암72 | |
| Sinchon-dong | 송암73 | |
| Songhyeon-dong | 송암73 | |
| Songjeong-dong | 송암73 | |
| Ssangchon-dong | 송암73 | |
| Suwan-dong | 송암72 | |
| Unam 1-dong | 송암47 | |
| Usan-dong | 송암47 | |
| Wolsan-dong | 송암73 | |
| Yang-dong | 송암72 | |
| Yangnim-dong | 진월17 | |
| Yu-dong | 송암72 |
풍암대주아파트 is a 버스 정류장 in Pungam-dong, Seo served by KTDB on routes 마을760, 송암47, 송암72, 송암73, 송암74 and 일곡28. Scheduled departure times are shown above.
| 정류장 코드 | 정보 없음 |
|---|---|
| 방향 | 북서쪽 방향 |
| 도시/구역 | Pungam-dong, Seo |
| 운영사/기관 | KTDB |
| 노선 수 | 7 |
| 최종 업데이트 | 01:10 |
| 시간대 | Asia/Seoul |