Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 160 | 제주[국제] | |
| 7002 | Bitgaram-dong | |
| 7001 | Daeho-dong | |
| 160 | 제주[국제] | |
| 504 | 제주[국제] | |
| 7003 | Bitgaram-dong | |
| 160 | 제주[국제] | |
| 7002 | Bitgaram-dong | |
| 7001 | Daeho-dong | |
| 160 | 제주[국제] | |
| 160 | 제주[국제] | |
| 7002 | Bitgaram-dong |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Anchang-dong | 504 | |
| Bitgaram-dong | 7002 | |
| Bondeok-dong | 160 | |
| Bongnyong-dong | 160 | |
| Byeokjin-dong | 160 | |
| Cheong-dong | 160 | |
| Daeho-dong | 160 | |
| Dasi-myeon | 504 | |
| Dosan-dong | 160 | |
| Geumcheon-myeon | 7002 | |
| Geumseong-dong | 160 | |
| Gyerim 2-dong | 160 | |
| Hwajeong 4-dong | 160 | |
| Ichang-dong | 160 | |
| Jungang-dong | 160 | |
| Mareuk-dong | 160 | |
| Munheung 1-dong | 160 | |
| Namnae-dong | 160 | |
| Noan-myeon | 160 | |
| Nongseong-dong | 160 | |
| Ochi 1-dong | 160 | |
| Punghyang-dong | 160 | |
| Samyeong-dong | 160 | |
| Seokhyeon-dong | 160 | |
| Seongbuk-dong | 160 | |
| Sinchon-dong | 160 | |
| Songjeong-dong | 160 | |
| Songwol-dong | 160 | |
| Ssangchon-dong | 160 | |
| Usan-dong | 160 | |
| Wolsan-dong | 160 | |
| Yang-dong | 160 | |
| Yeongsan-dong | 160 | |
| Yongbong-dong | 160 | |
| Yongsan-dong | 160 | |
| Yugye-dong | 160 |
남고문 is a Bushaltestelle served by KTDB on routes 160, 402, 502, 503, 504 and 505. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Richtung Süden |
| Stadt/Stadtteil | Nicht verfügbar |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 9 |
| Zuletzt aktualisiert | 01:10 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
남고문 Richtung Norden
160
402
502
503
504
505
7001
7002
7003
순환3
남고문 Richtung Nordwesten
순환2
순환3
남고문 Richtung Osten
순환1
순환3
나주초등학교 Richtung Westen
160
402
502
503
504
505
7001
7002
7003
순환2
순환3
중앙로 Richtung Süden
160
402
502
503
504
505
7001
7002
7003
나주초등학교 Richtung Osten
160
402
502
503
504
505
7001
7002
7003
순환1
순환3
중앙로 Richtung Norden
160
402
502
503
504
505
7001
7002
7003
순환3
광주은행 Richtung Norden
순환2
순환3
광주은행 Richtung Süden
순환1