Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 34 | Lasila kool | |
| 32 | Tamsalu | |
| 44 | Rakvere bussijaam | |
| 32 | Järva-Jaani | |
| 368 | Pärnu bussijaam | |
| 32 | Järva-Jaani | |
| 23 | Lasila | |
| 32 | Tamsalu | |
| 52 | Tamsalu | |
| 32 | Tamsalu | |
| 44 | Rakvere bussijaam |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Aburi | 44 | |
| Allikõnnu | 368 | |
| Aluste | 368 | |
| Assamalla | 32 | |
| Avanduse | 44 | |
| Avispea | 44 | |
| Eesküla | 34 | |
| Eipri | 44 | |
| Jalalõpe | 32 | |
| Jändja | 368 | |
| Järni | 34 | |
| Järva-Jaani Rural Municipality | 32 | |
| Kadjaste | 368 | |
| Kakumäe | 44 | |
| Kapu | 368 | |
| Karkuse | 44 | |
| Karunga | 34 | |
| Kehala | 44 | |
| Kiltsi | 368 | |
| Koeru | 368 | |
| Koonu | 44 | |
| Koplitaguse | 32 | |
| Kulina | 44 | |
| Kullenga | 32 | |
| Kursi | 32 | |
| Kännuküla | 32 | |
| Köisi | 368 | |
| Küti | 44 | |
| Laekvere | 44 | |
| Lasila | 34 | |
| Laupa | 368 | |
| Levala | 34 | |
| Loksa | 52 | |
| Mannare | 368 | |
| Massu | 368 | |
| Moora | 44 | |
| Muti | 368 | |
| Muuga | 44 | |
| Mädara | 368 | |
| Mäeküla | 368 | |
| Mäetaguse | 44 | |
| Mäo | 368 | |
| Määri | 44 | |
| Müüriku | 44 | |
| Müüsleri | 368 | |
| Paasvere | 44 | |
| Padu | 44 | |
| Paide Rural Municipality | 368 | |
| Paikuse | 368 | |
| Pajusti | 44 | |
| Piira | 44 | |
| Pikevere | 368 | |
| Porkuni | 32 | |
| Puhmu | 368 | |
| Pärnu | 368 | |
| Rae | 368 | |
| Rajaküla | 44 | |
| Rakvere | 44 | |
| Randivälja | 368 | |
| Ristiküla | 44 | |
| Roela | 44 | |
| Rõusa | 368 | |
| Saara | 44 | |
| Sargvere | 368 | |
| Sauvälja | 32 | |
| Savalduma | 32 | |
| Selja | 368 | |
| Sikana | 368 | |
| Simuna | 44 | |
| Sindi | 368 | |
| Sirevere | 44 | |
| Suurpalu | 368 | |
| Särevere | 368 | |
| Taali | 368 | |
| Tamsalu | 32 | |
| Tori Rural Municipality | 368 | |
| Triigi | 44 | |
| Türi | 368 | |
| Türje | 32 | |
| Uudeküla | 32 | |
| Vajangu | 32 | |
| Vana-Vinni | 44 | |
| Vao | 368 | |
| Vao | 368 | |
| Varangu | 368 | |
| Vilita | 368 | |
| Viru-Jaagupi | 44 | |
| Vistla | 32 | |
| Voore | 44 | |
| Väike-Maarja | 44 | |
| Vändra | 368 | |
| Võhmuta | 32 | |
| Ärina | 52 | |
| Ünnaste | 368 |
Tõrma Küla is a Bushaltestelle in Tõrma served by HANSABUSS AS and SEBE Aktsiaselts on routes 20, 23, 32, 34, 44 and 52. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 5900824-1.
| Haltestellencode | 5900824-1 |
|---|---|
| Richtung | Richtung Süden |
| Stadt/Stadtteil | Tõrma |
| Betreiber/Agentur | HANSABUSS AS, SEBE Aktsiaselts |
| Anzahl der Linien | 7 |
| Zuletzt aktualisiert | 13:10 |
| Zeitzone | Europe/Tallinn |
20
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
HANSABUSS AS
23
Liin on käigus koolipäevadel
HANSABUSS AS
32
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
HANSABUSS AS
34
Liin ei ole käigus riigipühadel
HANSABUSS AS
44
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
HANSABUSS AS
52
Liin ei ole käigus riigipühadel
HANSABUSS AS
368
Pärnu bussijaam - Rakvere bussijaam
SEBE Aktsiaselts