Нет данных в реальном времени... повторная попытка
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
32
Järva-Jaani
Скачайте Momego бесплатно.
44
Rakvere bussijaam
368
Pärnu bussijaam
330
Обслуживание возобновится в 15:16
52
Обслуживание возобновится в 17:23
Следующий запланированный рейс до каждого района, обслуживаемого с этой остановки.
| Пункт назначения | Сервис | Следующее отправление |
|---|---|---|
| Aburi | 44 | |
| Allikõnnu | 368 | |
| Aluste | 368 | |
| Assamalla | 32 | |
| Avanduse | 44 | |
| Avispea | 44 | |
| Ebavere | 330 | |
| Eipri | 44 | |
| Jalalõpe | 32 | |
| Jändja | 368 | |
| Järva-Jaani Rural Municipality | 32 | |
| Jõgeva | 330 | |
| Kaarepere | 330 | |
| Kadjaste | 368 | |
| Kaera | 330 | |
| Kakumäe | 44 | |
| Kapu | 368 | |
| Karkuse | 44 | |
| Kassinurme | 330 | |
| Kehala | 44 | |
| Kiltsi | 368 | |
| Koeru | 368 | |
| Koonu | 44 | |
| Koplitaguse | 32 | |
| Kulina | 44 | |
| Kullenga | 32 | |
| Kurista | 330 | |
| Kursi | 32 | |
| Kännuküla | 32 | |
| Kärde | 330 | |
| Köisi | 368 | |
| Küti | 44 | |
| Laekvere | 44 | |
| Laupa | 368 | |
| Levala | 32 | |
| Loksa | 52 | |
| Lähte | 330 | |
| Mannare | 368 | |
| Massu | 368 | |
| Moora | 44 | |
| Mullavere | 330 | |
| Muti | 368 | |
| Muuga | 44 | |
| Mädara | 368 | |
| Mäeküla | 368 | |
| Mäetaguse | 44 | |
| Mäo | 368 | |
| Määri | 44 | |
| Müüriku | 44 | |
| Müüsleri | 368 | |
| Nava | 330 | |
| Paasvere | 44 | |
| Padu | 44 | |
| Paide Rural Municipality | 368 | |
| Paikuse | 368 | |
| Painküla | 330 | |
| Pajusti | 44 | |
| Piira | 44 | |
| Pikevere | 368 | |
| Pikkjärve | 330 | |
| Porkuni | 32 | |
| Puhmu | 368 | |
| Puhtaleiva | 330 | |
| Pärnu | 368 | |
| Rae | 368 | |
| Rajaküla | 44 | |
| Rakke | 330 | |
| Rakvere | 44 | |
| Randivälja | 368 | |
| Ristiküla | 44 | |
| Roela | 44 | |
| Rõusa | 368 | |
| Saara | 44 | |
| Sargvere | 368 | |
| Sauvälja | 32 | |
| Savalduma | 32 | |
| Selja | 368 | |
| Selli | 330 | |
| Sikana | 368 | |
| Simuna | 44 | |
| Sindi | 368 | |
| Sirevere | 44 | |
| Suurpalu | 368 | |
| Särevere | 368 | |
| Taali | 368 | |
| Tabivere | 330 | |
| Tamsalu | 32 | |
| Tartu | 330 | |
| Tori Rural Municipality | 368 | |
| Triigi | 44 | |
| Türi | 368 | |
| Türje | 32 | |
| Uudeküla | 32 | |
| Vaimastvere | 330 | |
| Vajangu | 32 | |
| Vana-Vinni | 44 | |
| Vao | 368 | |
| Vao | 368 | |
| Varangu | 368 | |
| Vilita | 368 | |
| Viru-Jaagupi | 44 | |
| Vistla | 32 | |
| Voldi | 330 | |
| Voore | 44 | |
| Vägeva | 330 | |
| Väike-Maarja | 44 | |
| Vändra | 368 | |
| Võhmuta | 32 | |
| Võibla | 330 | |
| Ärina | 52 | |
| Ünnaste | 368 |
Levala is a автобусная остановка in Levala served by HANSABUSS AS, Arilix OÜ and GoBus AS on routes 20, 32, 34, 44, 52 and 318. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 5900369-1.
| Код остановки | 5900369-1 |
|---|---|
| Направление | В сторону юга |
| Город/район | Levala |
| Оператор/агентство | HANSABUSS AS, Arilix OÜ, GoBus AS, SEBE Aktsiaselts, MK Reis OÜ |
| Количество маршрутов | 9 |
| Последнее обновление | 08:52 |
| Часовой пояс | Europe/Tallinn |
20
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
HANSABUSS AS
32
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
HANSABUSS AS
34
Liin ei ole käigus riigipühadel
HANSABUSS AS
44
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
HANSABUSS AS
52
Liin ei ole käigus riigipühadel
HANSABUSS AS
318
Tartu bussijaam - Rakvere bussijaam
Arilix OÜ
330
Väljumine 12:00: Väljumine 12:00 Tartust ei ole käigus riiklikel pühadel.<br>Väljumine 7:35: Väljumine 7:35 Rakverest ei ole käigus riiklikel pühadel.
GoBus AS
368
Pärnu bussijaam - Rakvere bussijaam
SEBE Aktsiaselts
383
Rakvere bussijaam - Tartu bussijaam
MK Reis OÜ
Levala В сторону севера
20
32
36
50
51
330
368
383
Levala В сторону востока
34
Tamna В сторону северо-востока
34
Umbaia В сторону севера
20
32
34
36
50
51
330
Umbaia В сторону юга
20
32
44
52
330
Tõnni В сторону юго-запада
20
32
34
44
52
Tõnni В сторону северо-востока
20
32
36
50
51
Roopliku В сторону северо-востока
34
Raja