Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 32 | Järva-Jaani | |
| 368 | Pärnu bussijaam | |
| 330 | Tartu bussijaam | |
| 32 | Järva-Jaani | |
| 23 | Lasila | |
| 32 | Tamsalu | |
| 52 | Tamsalu | |
| 32 | Tamsalu | |
| 44 | Rakvere bussijaam |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Aburi | 368 | |
| Allikõnnu | 368 | |
| Aluste | 368 | |
| Assamalla | 32 | |
| Avanduse | 44 | |
| Avispea | 44 | |
| Ebavere | 330 | |
| Eipri | 44 | |
| Jalalõpe | 32 | |
| Jändja | 368 | |
| Järva-Jaani Rural Municipality | 32 | |
| Jõgeva | 330 | |
| Kaarepere | 330 | |
| Kadjaste | 368 | |
| Kaera | 330 | |
| Kakumäe | 44 | |
| Kapu | 368 | |
| Karkuse | 44 | |
| Karunga | 23 | |
| Kassinurme | 330 | |
| Kehala | 44 | |
| Kiltsi | 368 | |
| Koeru | 368 | |
| Koonu | 330 | |
| Koplitaguse | 32 | |
| Kulina | 44 | |
| Kullenga | 32 | |
| Kurista | 330 | |
| Kursi | 32 | |
| Kännuküla | 32 | |
| Kärde | 330 | |
| Köisi | 368 | |
| Küti | 44 | |
| Laekvere | 44 | |
| Lasila | 23 | |
| Laupa | 368 | |
| Levala | 32 | |
| Loksa | 52 | |
| Lähte | 330 | |
| Mannare | 368 | |
| Massu | 368 | |
| Moora | 44 | |
| Mullavere | 330 | |
| Muti | 368 | |
| Muuga | 44 | |
| Mädara | 368 | |
| Mäeküla | 368 | |
| Mäetaguse | 44 | |
| Mäo | 368 | |
| Määri | 44 | |
| Müüriku | 44 | |
| Müüsleri | 368 | |
| Nava | 330 | |
| Paasvere | 44 | |
| Padu | 44 | |
| Paide Rural Municipality | 368 | |
| Paikuse | 368 | |
| Painküla | 330 | |
| Pajusti | 44 | |
| Piira | 44 | |
| Pikevere | 368 | |
| Pikkjärve | 330 | |
| Porkuni | 32 | |
| Puhmu | 368 | |
| Puhtaleiva | 330 | |
| Pärnu | 368 | |
| Rae | 368 | |
| Rajaküla | 44 | |
| Rakke | 330 | |
| Rakvere | 44 | |
| Randivälja | 368 | |
| Ristiküla | 44 | |
| Roela | 44 | |
| Rõusa | 368 | |
| Saara | 44 | |
| Sargvere | 368 | |
| Sauvälja | 32 | |
| Savalduma | 32 | |
| Selja | 368 | |
| Selli | 330 | |
| Sikana | 368 | |
| Simuna | 44 | |
| Sindi | 368 | |
| Sirevere | 44 | |
| Suurpalu | 368 | |
| Särevere | 368 | |
| Taali | 368 | |
| Tabivere | 330 | |
| Tamsalu | 32 | |
| Tartu | 330 | |
| Tori Rural Municipality | 368 | |
| Triigi | 44 | |
| Türi | 368 | |
| Türje | 32 | |
| Uudeküla | 32 | |
| Vaimastvere | 330 | |
| Vajangu | 32 | |
| Vana-Vinni | 44 | |
| Vao | 368 | |
| Vao | 368 | |
| Varangu | 368 | |
| Vilita | 368 | |
| Viru-Jaagupi | 44 | |
| Vistla | 32 | |
| Voldi | 330 | |
| Voore | 44 | |
| Vägeva | 330 | |
| Väike-Maarja | 368 | |
| Vändra | 368 | |
| Võhmuta | 32 | |
| Võibla | 330 | |
| Ärina | 52 | |
| Ünnaste | 368 |
Levala is a fermata autobus in Levala served by HANSABUSS AS, Arilix OÜ and GoBus AS on routes 20, 23, 32, 34, 44 and 52. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 5900369-1.
| Codice fermata | 5900369-1 |
|---|---|
| Direzione | Non disponibile |
| Città/distritto | Levala |
| Operatore/agenzia | HANSABUSS AS, Arilix OÜ, GoBus AS, SEBE Aktsiaselts, MK Reis OÜ |
| Numero di linee | 10 |
| Ultimo aggiornamento | 01:10 |
| Fuso orario | Europe/Tallinn |
20
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
HANSABUSS AS
23
Liin on käigus koolipäevadel
HANSABUSS AS
32
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
HANSABUSS AS
34
Liin ei ole käigus riigipühadel
HANSABUSS AS
44
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
HANSABUSS AS
52
Liin ei ole käigus riigipühadel
HANSABUSS AS
318
Tartu bussijaam - Rakvere bussijaam
Arilix OÜ
330
Väljumine 12:00: Väljumine 12:00 Tartust ei ole käigus riiklikel pühadel.<br>Väljumine 7:35: Väljumine 7:35 Rakverest ei ole käigus riiklikel pühadel.
GoBus AS
368
Pärnu bussijaam - Rakvere bussijaam
SEBE Aktsiaselts
383
Rakvere bussijaam - Tartu bussijaam
MK Reis OÜ