Geen live data... opnieuw proberen
LIVE
Geen aankomende vertrekken
330
Dienst hervat om 07:55
318
Dienst hervat om 10:41
44
Dienst hervat om 13:08
368
Dienst hervat om 13:33
De volgende geplande dienst naar elke wijk die vanaf deze halte bediend wordt.
| Bestemming | Dienst | Volgende vertrek |
|---|---|---|
| Allikõnnu | 368 | |
| Aluste | 368 | |
| Avanduse | 44 | |
| Avispea | 44 | |
| Ebavere | 330 | |
| Eipri | 44 | |
| Jändja | 368 | |
| Jõgeva | 330 | |
| Kaarepere | 330 | |
| Kadjaste | 368 | |
| Kaera | 330 | |
| Kakumäe | 44 | |
| Kapu | 368 | |
| Karkuse | 44 | |
| Kassinurme | 330 | |
| Kehala | 44 | |
| Kiltsi | 368 | |
| Koeru | 368 | |
| Koonu | 330 | |
| Kulina | 44 | |
| Kurista | 330 | |
| Kärde | 330 | |
| Köisi | 368 | |
| Küti | 44 | |
| Laekvere | 44 | |
| Laupa | 368 | |
| Lähte | 330 | |
| Mannare | 368 | |
| Massu | 368 | |
| Moora | 44 | |
| Mullavere | 330 | |
| Muti | 368 | |
| Muuga | 44 | |
| Mädara | 368 | |
| Mäeküla | 368 | |
| Mäetaguse | 44 | |
| Mäo | 368 | |
| Määri | 44 | |
| Müüriku | 44 | |
| Müüsleri | 368 | |
| Nava | 330 | |
| Paasvere | 44 | |
| Padu | 44 | |
| Paide Rural Municipality | 368 | |
| Paikuse | 368 | |
| Painküla | 330 | |
| Pajusti | 44 | |
| Piira | 44 | |
| Pikevere | 368 | |
| Pikkjärve | 330 | |
| Puhmu | 368 | |
| Puhtaleiva | 330 | |
| Pärnu | 368 | |
| Rae | 368 | |
| Rajaküla | 44 | |
| Rakke | 330 | |
| Rakvere | 44 | |
| Randivälja | 368 | |
| Ristiküla | 44 | |
| Roela | 44 | |
| Rõusa | 368 | |
| Saara | 44 | |
| Sargvere | 368 | |
| Selja | 368 | |
| Selli | 330 | |
| Sikana | 368 | |
| Simuna | 44 | |
| Sindi | 368 | |
| Sirevere | 44 | |
| Suurpalu | 368 | |
| Särevere | 368 | |
| Taali | 368 | |
| Tabivere | 330 | |
| Tartu | 330 | |
| Tori Rural Municipality | 368 | |
| Triigi | 44 | |
| Türi | 368 | |
| Vaimastvere | 330 | |
| Vana-Vinni | 44 | |
| Vao | 368 | |
| Vao | 368 | |
| Varangu | 368 | |
| Vilita | 368 | |
| Viru-Jaagupi | 44 | |
| Voldi | 330 | |
| Voore | 44 | |
| Vägeva | 330 | |
| Väike-Maarja | 330 | |
| Vändra | 368 | |
| Võibla | 330 | |
| Ünnaste | 368 |
Aburi is a bushalte in Aburi served by HANSABUSS AS, Arilix OÜ and GoBus AS on routes 44, 52, 318, 330, 368 and 383. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 5900009-1.
| Haltecode | 5900009-1 |
|---|---|
| Richting | Zuidwaarts |
| Stad/wijk | Aburi |
| Uitbater/organisatie | HANSABUSS AS, Arilix OÜ, GoBus AS, SEBE Aktsiaselts, MK Reis OÜ |
| Aantal routes | 6 |
| Laatst bijgewerkt | 03:22 |
| Tijdzone | Europe/Tallinn |
44
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
HANSABUSS AS
52
Liin ei ole käigus riigipühadel
HANSABUSS AS
318
Tartu bussijaam - Rakvere bussijaam
Arilix OÜ
330
Väljumine 12:00: Väljumine 12:00 Tartust ei ole käigus riiklikel pühadel.<br>Väljumine 7:35: Väljumine 7:35 Rakverest ei ole käigus riiklikel pühadel.
GoBus AS
368
Pärnu bussijaam - Rakvere bussijaam
SEBE Aktsiaselts
383
Rakvere bussijaam - Tartu bussijaam
MK Reis OÜ