Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 368 | Rakvere bussijaam | |
| 318 | Tartu bussijaam | |
| 20 | Tamsalu | |
| 36A | Rakvere bussijaam | |
| 45 | Rakvere bussijaam | |
| 368 | Pärnu bussijaam | |
| 330 | Rakvere bussijaam | |
| 39A | Tamsalu | |
| 330 | Tartu bussijaam | |
| 20 | Rakvere bussijaam | |
| 39 | Tamsalu | |
| 330 | Rakvere bussijaam |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Aburi | 368 | |
| Allikõnnu | 368 | |
| Aluste | 368 | |
| Assamalla | 368 | |
| Ebavere | 330 | |
| Inju | 36A | |
| Jändja | 368 | |
| Jõgeva | 318 | |
| Kaarepere | 318 | |
| Kadjaste | 368 | |
| Kaera | 330 | |
| Kapu | 368 | |
| Karitsa | 330 | |
| Karkuse | 36A | |
| Kassinurme | 318 | |
| Kiltsi | 368 | |
| Koeravere | 36A | |
| Koeru | 368 | |
| Koonu | 36A | |
| Kurista | 318 | |
| Kärde | 318 | |
| Köisi | 368 | |
| Laupa | 368 | |
| Levala | 368 | |
| Loksa | 20 | |
| Lähte | 318 | |
| Mannare | 368 | |
| Massu | 368 | |
| Mullavere | 318 | |
| Muti | 368 | |
| Mädara | 368 | |
| Mäeküla | 368 | |
| Mäetaguse | 36A | |
| Mäo | 368 | |
| Müüsleri | 368 | |
| Nava | 318 | |
| Paide Rural Municipality | 368 | |
| Paikuse | 368 | |
| Painküla | 318 | |
| Pandivere | 36A | |
| Piira | 36A | |
| Pikevere | 368 | |
| Pikkjärve | 318 | |
| Porkuni | 20 | |
| Puhmu | 368 | |
| Puhtaleiva | 318 | |
| Pärnu | 368 | |
| Rae | 368 | |
| Rakke | 318 | |
| Rakvere | 368 | |
| Randivälja | 368 | |
| Rõusa | 368 | |
| Sargvere | 368 | |
| Sauvälja | 20 | |
| Selja | 368 | |
| Selli | 330 | |
| Sikana | 368 | |
| Sindi | 368 | |
| Suurpalu | 368 | |
| Särevere | 368 | |
| Taali | 368 | |
| Tabivere | 318 | |
| Tamsalu | 20 | |
| Tartu | 318 | |
| Tori Rural Municipality | 368 | |
| Tõrma | 368 | |
| Türi | 368 | |
| Uudeküla | 20 | |
| Vaimastvere | 318 | |
| Vana-Vinni | 36A | |
| Vao | 368 | |
| Vao | 368 | |
| Varangu | 368 | |
| Veadla | 36A | |
| Vilita | 368 | |
| Vistla | 20 | |
| Voldi | 318 | |
| Vägeva | 318 | |
| Vändra | 368 | |
| Võibla | 330 | |
| Ärina | 20 | |
| Ünnaste | 368 |
Väike-Maarja is a fermata autobus in Väike-Maarja served by HANSABUSS AS, ATG Bussipark OÜ and Arilix OÜ on routes 10, 12B, 20, 36, 36A and 39. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 5900997-1.
| Codice fermata | 5900997-1 |
|---|---|
| Direzione | Direzione sud |
| Città/distritto | Väike-Maarja |
| Operatore/agenzia | HANSABUSS AS, ATG Bussipark OÜ, Arilix OÜ, GoBus AS, SEBE Aktsiaselts, MK Reis OÜ |
| Numero di linee | 17 |
| Ultimo aggiornamento | 19:05 |
| Fuso orario | Europe/Tallinn |
10
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
HANSABUSS AS
12B
Käigus K,R v.a. riigipühadel
ATG Bussipark OÜ
20
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
HANSABUSS AS
36
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
HANSABUSS AS
36A
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
HANSABUSS AS
39
Liin ei ole käigus riigipühadel
HANSABUSS AS
39A
Liin ei ole käigus riigipühadel
HANSABUSS AS
40
Liin ei ole käigus riigipühadel
HANSABUSS AS
45
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
HANSABUSS AS
49
Liin ei ole käigus riigipühadel
HANSABUSS AS
50
Liin ei ole käigus riigipühadel
HANSABUSS AS
52
Liin ei ole käigus riigipühadel
HANSABUSS AS
59
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi
HANSABUSS AS
318
Tartu bussijaam - Rakvere bussijaam
Arilix OÜ
330
Väljumine 12:00: Väljumine 12:00 Tartust ei ole käigus riiklikel pühadel.<br>Väljumine 7:35: Väljumine 7:35 Rakverest ei ole käigus riiklikel pühadel.
GoBus AS
368
Pärnu bussijaam - Rakvere bussijaam
SEBE Aktsiaselts
383
Rakvere bussijaam - Tartu bussijaam
MK Reis OÜ
Väike-Maarja Direzione sud
10
36
36A
39
39A
40
44
49
50
Kruusiaugu Direzione sud-est
39
39A
44
Kruusiaugu Direzione ovest
45
50
Kaarma Direzione nord-est
39
Kaarma Direzione sud-est
50
Ärina Direzione sud-est
10
39
39A
Kaarma Direzione nord-est
10
12B
36
36A
40
49
330
383
Ärina Direzione nord-ovest
10
39
Kaarma Direzione sud-ovest
10
12B
36
36A
40
49
330
383