Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| J3 | Loo | |
| J17 | Kostivere kool | |
| J9 | Kostivere kool |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Iru | J3 | |
| Jõelähtme | J17 | |
| Kallavere | J17 | |
| Kostiranna | J17 | |
| Kostivere | J17 | |
| Loo | J3 | |
| Loo | J9 | |
| Maardu | J3 | |
| Manniva | J17 | |
| Muuga | J17 | |
| Parasmäe | J9 | |
| Rebala | J17 | |
| Saviranna | J17 | |
| Uusküla | J17 | |
| Vandjala | J17 | |
| Võerdla | J17 | |
| Ülgase | J17 |
Altmetsa-Paemurru is a Bushaltestelle in Maardu served by HANSABUSS AS on routes J3, J9 and J17. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 19908-1.
| Haltestellencode | 19908-1 |
|---|---|
| Richtung | Richtung Westen |
| Stadt/Stadtteil | Maardu |
| Betreiber/Agentur | HANSABUSS AS |
| Anzahl der Linien | 3 |
| Zuletzt aktualisiert | 01:10 |
| Zeitzone | Europe/Tallinn |
Koplimäe Richtung Westen
30
101
170
Koplimäe Richtung Osten
30
101
170
Õunapuu Puiestee Richtung Nordosten
34
102
Õunapuu Puiestee Richtung Südwesten
102
Kärmu Richtung Westen
30
101
170
Kärmu Richtung Osten
101
170
Pähklimäe Richtung Osten
30
101
170
Pähklimäe Richtung Westen
30
101
170
Üleoru Richtung Westen
100
101
170
171