Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 18-153 | Anddalsvåg ferjekai | |
| 18-153 | Anddalsvåg ferjekai | |
| 18-152 | Igerøy ferjekai | |
| 18-153 | Anddalsvåg ferjekai | |
| 18-152 | Igerøy ferjekai | |
| 18-153 | Anddalsvåg ferjekai | |
| 18-153 | Anddalsvåg ferjekai | |
| 18-153 | Anddalsvåg ferjekai | |
| 18-153 | Anddalsvåg ferjekai | |
| 18-152 | Igerøy ferjekai | |
| 18-153 | Anddalsvåg ferjekai | |
| 18-153 | Anddalsvåg ferjekai |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Vega | 18-152 | |
| Vevelstad | 18-153 | |
| Ylvingen | 18-152 |
Horn Ferjekai is a fermata autobus in Brønnøysund served by Nordland fylkeskommune on routes 18-152 and 18-153. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Non disponibile |
| Città/distritto | Brønnøysund |
| Operatore/agenzia | Nordland fylkeskommune |
| Numero di linee | 2 |
| Ultimo aggiornamento | 17:08 |
| Fuso orario | Europe/Oslo |