Geen live data... opnieuw proberen
LIVE
Hier worden door de crawler zichtbare dienstregelingvertrekken getoond zodat deze haltepagina nuttige dienstregelinginformatie bevat wanneer live updates niet beschikbaar zijn.
| Route | Bestemming | Tijd |
|---|---|---|
| 474 | Hemmesta | |
| 474 | Slussen | |
| 474 | Hemmesta | |
| 474 | Hemmesta | |
| 474 | Hemmesta | |
| 492 | Stockholm C | |
| 474 | Hemmesta | |
| 492 | Hemmesta via Evlinge | |
| 492 | Hemmesta via Evlinge | |
| 492 | Stockholm C | |
| 474 | Slussen | |
| 474 | Slussen |
De volgende geplande dienst naar elke wijk die vanaf deze halte bediend wordt.
| Bestemming | Dienst | Volgende vertrek |
|---|---|---|
| Boo | 492 | |
| Djurhamn | 434 | |
| Gustavsberg | 474 | |
| Hemmesta | 474 | |
| Nacka | 474 | |
| Stavsnäs | 434 | |
| Stockholm | 474 | |
| Värmdö | 474 |
Ösbydalen is a bushalte in Gustavsberg served by AB Storstockholms Lokaltrafik on routes 434, 474, 480C and 492. Scheduled departure times are shown above.
| Haltecode | Niet beschikbaar |
|---|---|
| Richting | Niet beschikbaar |
| Stad/wijk | Gustavsberg |
| Uitbater/organisatie | AB Storstockholms Lokaltrafik |
| Aantal routes | 4 |
| Laatst bijgewerkt | 13:10 |
| Tijdzone | Europe/Stockholm |