无实时数据…正在重试
实时
此处显示爬虫可见的时刻表发车信息,以便在无实时更新时,本站页面仍提供有用的时刻内容。
| 路线 | 目的地 | 时间 |
|---|---|---|
| 501 | Tønsberg | |
| 1527 | Sem-Vear ungdomsskole | |
| 1604 | Re vgs | |
| 1606 | Re vgs | |
| 501 | Ramnes-Kirkevoll | |
| 1527 | Sem-Vear ungdomsskole | |
| 1675 | Ramnes-Revetal | |
| 501 | Tønsberg | |
| 501 | Ramnes-Kirkevoll | |
| 501 | Tønsberg | |
| 501 | Tønsberg | |
| 501 | Ramnes-Kirkevoll |
从此站点发往各个社区的下一班计划服务。
| 目的地 | 服务 | 下一班发车 |
|---|---|---|
| Andebu | 1656 | |
| Aulerød | 1527 | |
| Bakke | 1656 | |
| Barkåker | 1527 | |
| Berg | 1656 | |
| Bergsåsen | 1604 | |
| Bjure | 1656 | |
| Bråvoll | 1656 | |
| Døvle | 1656 | |
| Fjellvang | 1607 | |
| Fossan | 501 | |
| Fossnes | 1656 | |
| Fuske | 1656 | |
| Gran | 1656 | |
| Gravdal | 1656 | |
| Grinda | 1605 | |
| Gulbrandsrød | 1656 | |
| Hallenstvedt | 1656 | |
| Haugan | 1605 | |
| Hesby | 1527 | |
| Hogsnes | 1527 | |
| Holtan | 1607 | |
| Høyjord | 1656 | |
| Melsomvik | 1607 | |
| Ragnhildrød | 1605 | |
| Rakkevik | 1607 | |
| Ramnes | 1604 | |
| Revetal | 501 | |
| Råstad | 1607 | |
| Sandefjord | 1605 | |
| Sem | 501 | |
| Skau | 1656 | |
| Skåum | 1656 | |
| Stokke | 1656 | |
| Storevar | 1605 | |
| Svinevoll | 501 | |
| Sønset | 1656 | |
| Tori | 1656 | |
| Trulle | 1605 | |
| Tønsberg | 501 | |
| Vaktberg | 1605 | |
| Vear | 1527 | |
| Våle | 501 | |
| Ås | 1527 | |
| Østre Kile | 1607 |
Sem Lensberg is a 公交车站 in Sem served by VKT on routes 501, 1527, 1529, 1531, 1604 and 1605. Scheduled departure times are shown above.
| 站点代码 | 不可用 |
|---|---|
| 方向 | 不可用 |
| 城市/区 | Sem |
| 运营商/机构 | VKT |
| 线路数量 | 12 |
| 最后更新 | 13:04 |
| 时区 | Europe/Oslo |
Låhneveien Ramnesveien
501
1527
1529
1531
1604
1605
1606
1607
1656
Tønsberg Sem E18 (Aulerød Commuter Parking) 东北行
FlixBus 650
FlixBus 651
Tønsberg Sem E18 Aulerød
FX650
FX651
NW192
VY190
Grette
501
1527
1529
1531
1604
1605
1606
1607
1656
1675
1676
1677
Sem Skole
1527
1529
1531
1606
Kollektivgata
1529
1531
Sem
510
511
1527
1529
1531
1635
1656
Andebuveien
510
1527
1529
1531
1635
1636
1637
1638
Pande Syd
501
1527
1529
1531
1604
1605
1606
1607
1656
1675
1676
1677