Нет данных в реальном времени... повторная попытка
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Здесь отображаются расписания, видимые для поисковых систем, чтобы страница остановки оставалась полезной при отсутствии обновлений в реальном времени.
| Маршрут | Пункт назначения | Время |
|---|---|---|
| 1 | Tønsberg-Åsgårdstrand | |
| 1 | Tønsberg-Åsgårdstrand | |
| 1 | Sandefjord-Framnes | |
| 1 | Tønsberg-Åsgårdstrand | |
| 1 | Tønsberg-Åsgårdstrand | |
| 1604 | Re vgs | |
| 1 | Sandefjord-Framnes | |
| 1 | Tønsberg | |
| 1 | Tønsberg-Åsgårdstrand | |
| 1 | Sandefjord | |
| 1 | Tønsberg | |
| 1 | Sandefjord-Framnes |
Следующий запланированный рейс до каждого района, обслуживаемого с этой остановки.
| Пункт назначения | Сервис | Следующее отправление |
|---|---|---|
| Bergsåsen | 1604 | |
| Borre | 1 | |
| Brekke | 1 | |
| Brensrød | 1 | |
| Fevang | 1 | |
| Fokserød | 1 | |
| Gauterød | 1 | |
| Grinda | 1604 | |
| Gulbrandsrød | 1625 | |
| Haugan | 1604 | |
| Haukerød | 1 | |
| Hogsnes | 1604 | |
| Horten | 1 | |
| Huseby | 1 | |
| Ilebrekke | 1 | |
| Kamfjord | 1 | |
| Klinestad | 1 | |
| Langerød | 1 | |
| Lasken | 1 | |
| Lille Stang | 1 | |
| Melsomvik | 1604 | |
| Nedre Hasle | 1253 | |
| Nygård | 1 | |
| Olsrød | 1 | |
| Presterød | 1 | |
| Ragnhildrød | 1 | |
| Ramnes | 1604 | |
| Russeltvedt | 1604 | |
| Råstad | 1604 | |
| Sandefjord | 1 | |
| Sem | 1 | |
| Stokke | 1 | |
| Storevar | 1604 | |
| Tori | 1625 | |
| Tønsberg | 1 | |
| Tønsberg | 1 | |
| Vaktberg | 1604 | |
| Vear | 1604 | |
| Vestre Rød | 1 | |
| Åsgårdstrand | 1 | |
| Østre Kile | 1604 |
Tassebekk is a автобусная остановка in Sandefjord served by VKT on routes 1, 1253, 1254, 1255, 1256 and 1257. Scheduled departure times are shown above.
| Код остановки | Недоступно |
|---|---|
| Направление | Недоступно |
| Город/район | Sandefjord |
| Оператор/агентство | VKT |
| Количество маршрутов | 13 |
| Последнее обновление | 13:03 |
| Часовой пояс | Europe/Oslo |